Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
UBNT U-POE++ 60W POE ADAPTÖR
UBNT U-POE++ 60W POE ADAPTÖR
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 2 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 25 Kasım Salı günü kargoda
STOK MİKTARI
2
UBNT U-POE++ 60W POE ADAPTÖR
Temel Teknik Özellikler:
- • PoE Gücü: 48V DC @ 1.25A (60W çıkış)
- • Giriş Gerilimi: 100–240V AC @ 50/60Hz
- • Gigabit LAN Bağlantısı: Evet
- • Koruma Özellikleri: Aşırı gerilim, pik darbe ve aşırı akım koruması
- • LED Gösterge: Durum izleme için LED göstergesi
- • Boyutlar: 106 x 63 x 34 mm
- • Ağırlık: 210 g
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1165 | 2330 |
| 3 | 791.67 | 2375 |
| 4 | 603.75 | 2415 |
| 5 | 491 | 2455 |
| 6 | 417.5 | 2505 |
| 7 | 362.86 | 2540 |
| 8 | 323.13 | 2585 |
| 9 | 292.22 | 2630 |
| 10 | 267.5 | 2675 |
| 11 | 246.82 | 2715 |
| 12 | 229.58 | 2755 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1165 | 2330 |
| 3 | 791.67 | 2375 |
| 4 | 603.75 | 2415 |
| 5 | 491 | 2455 |
| 6 | 417.5 | 2505 |
| 7 | 362.86 | 2540 |
| 8 | 323.13 | 2585 |
| 9 | 292.22 | 2630 |
| 10 | 267.5 | 2675 |
| 11 | 246.82 | 2715 |
| 12 | 229.58 | 2755 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1165 | 2330 |
| 3 | 791.67 | 2375 |
| 4 | 603.75 | 2415 |
| 5 | 491 | 2455 |
| 6 | 417.5 | 2505 |
| 7 | 362.86 | 2540 |
| 8 | 323.13 | 2585 |
| 9 | 292.22 | 2630 |
| 10 | 267.5 | 2675 |
| 11 | 246.82 | 2715 |
| 12 | 229.58 | 2755 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1165 | 2330 |
| 3 | 791.67 | 2375 |
| 4 | 603.75 | 2415 |
| 5 | 491 | 2455 |
| 6 | 417.5 | 2505 |
| 7 | 362.86 | 2540 |
| 8 | 323.13 | 2585 |
| 9 | 292.22 | 2630 |
| 10 | 267.5 | 2675 |
| 11 | 246.82 | 2715 |
| 12 | 229.58 | 2755 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1165 | 2330 |
| 3 | 791.67 | 2375 |
| 4 | 603.75 | 2415 |
| 5 | 491 | 2455 |
| 6 | 417.5 | 2505 |
| 7 | 362.86 | 2540 |
| 8 | 323.13 | 2585 |
| 9 | 292.22 | 2630 |
| 10 | 267.5 | 2675 |
| 11 | 246.82 | 2715 |
| 12 | 229.58 | 2755 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1165 | 2330 |
| 3 | 791.67 | 2375 |
| 4 | 603.75 | 2415 |
| 5 | 491 | 2455 |
| 6 | 417.5 | 2505 |
| 7 | 362.86 | 2540 |
| 8 | 323.13 | 2585 |
| 9 | 292.22 | 2630 |
| 10 | 267.5 | 2675 |
| 11 | 246.82 | 2715 |
| 12 | 229.58 | 2755 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1165 | 2330 |
| 3 | 791.67 | 2375 |
| 4 | 603.75 | 2415 |
| 5 | 491 | 2455 |
| 6 | 417.5 | 2505 |
| 7 | 362.86 | 2540 |
| 8 | 323.13 | 2585 |
| 9 | 292.22 | 2630 |
| 10 | 267.5 | 2675 |
| 11 | 246.82 | 2715 |
| 12 | 229.58 | 2755 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1165 | 2330 |
| 3 | 791.67 | 2375 |
| 4 | 603.75 | 2415 |
| 5 | 491 | 2455 |
| 6 | 417.5 | 2505 |
| 7 | 362.86 | 2540 |
| 8 | 323.13 | 2585 |
| 9 | 292.22 | 2630 |
| 10 | 267.5 | 2675 |
| 11 | 246.82 | 2715 |
| 12 | 229.58 | 2755 |
