Yeni
Yeni
Yeni
HIKVISION DS-D5043F3-1V0S 43" 1920x1080 VGA/HDMI/USB VESA SİYAH FULL HD GUVENLIK MONITORU
HIKVISION DS-D5043F3-1V0S 43" 1920x1080 VGA/HDMI/USB VESA SİYAH FULL HD GUVENLIK MONITORU
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 10+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 23 Ocak Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI
10+
DS-D5043F3-1V0S
43 inch FHD 60Hz VA Monitor(EU)
- Full HD 1920 ×1080 @60 Hz
- Wide viewing angle: Horizontal 178°, Vertical 178°.
- Ultra-thin device body with ultra-thin border for 3 sides.
- Multiple interfaces: HDMI, VGA,USB
- Build-in speaker, Audio 5W*2.
- Low blue light design for eye care.
- 3D noise reduction.
- Support VESA wall mount.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7065 | 14130 |
| 3 | 4806.67 | 14420 |
| 4 | 3665 | 14660 |
| 5 | 2980 | 14900 |
| 6 | 2534.17 | 15205 |
| 7 | 2201.43 | 15410 |
| 8 | 1960.63 | 15685 |
| 9 | 1772.78 | 15955 |
| 10 | 1623 | 16230 |
| 11 | 1496.82 | 16465 |
| 12 | 1392.08 | 16705 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7065 | 14130 |
| 3 | 4806.67 | 14420 |
| 4 | 3665 | 14660 |
| 5 | 2980 | 14900 |
| 6 | 2534.17 | 15205 |
| 7 | 2201.43 | 15410 |
| 8 | 1960.63 | 15685 |
| 9 | 1772.78 | 15955 |
| 10 | 1623 | 16230 |
| 11 | 1496.82 | 16465 |
| 12 | 1392.08 | 16705 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7065 | 14130 |
| 3 | 4806.67 | 14420 |
| 4 | 3665 | 14660 |
| 5 | 2980 | 14900 |
| 6 | 2534.17 | 15205 |
| 7 | 2201.43 | 15410 |
| 8 | 1960.63 | 15685 |
| 9 | 1772.78 | 15955 |
| 10 | 1623 | 16230 |
| 11 | 1496.82 | 16465 |
| 12 | 1392.08 | 16705 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7065 | 14130 |
| 3 | 4806.67 | 14420 |
| 4 | 3665 | 14660 |
| 5 | 2980 | 14900 |
| 6 | 2534.17 | 15205 |
| 7 | 2201.43 | 15410 |
| 8 | 1960.63 | 15685 |
| 9 | 1772.78 | 15955 |
| 10 | 1623 | 16230 |
| 11 | 1496.82 | 16465 |
| 12 | 1392.08 | 16705 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7065 | 14130 |
| 3 | 4806.67 | 14420 |
| 4 | 3665 | 14660 |
| 5 | 2980 | 14900 |
| 6 | 2534.17 | 15205 |
| 7 | 2201.43 | 15410 |
| 8 | 1960.63 | 15685 |
| 9 | 1772.78 | 15955 |
| 10 | 1623 | 16230 |
| 11 | 1496.82 | 16465 |
| 12 | 1392.08 | 16705 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7065 | 14130 |
| 3 | 4806.67 | 14420 |
| 4 | 3665 | 14660 |
| 5 | 2980 | 14900 |
| 6 | 2534.17 | 15205 |
| 7 | 2201.43 | 15410 |
| 8 | 1960.63 | 15685 |
| 9 | 1772.78 | 15955 |
| 10 | 1623 | 16230 |
| 11 | 1496.82 | 16465 |
| 12 | 1392.08 | 16705 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7065 | 14130 |
| 3 | 4806.67 | 14420 |
| 4 | 3665 | 14660 |
| 5 | 2980 | 14900 |
| 6 | 2534.17 | 15205 |
| 7 | 2201.43 | 15410 |
| 8 | 1960.63 | 15685 |
| 9 | 1772.78 | 15955 |
| 10 | 1623 | 16230 |
| 11 | 1496.82 | 16465 |
| 12 | 1392.08 | 16705 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7065 | 14130 |
| 3 | 4806.67 | 14420 |
| 4 | 3665 | 14660 |
| 5 | 2980 | 14900 |
| 6 | 2534.17 | 15205 |
| 7 | 2201.43 | 15410 |
| 8 | 1960.63 | 15685 |
| 9 | 1772.78 | 15955 |
| 10 | 1623 | 16230 |
| 11 | 1496.82 | 16465 |
| 12 | 1392.08 | 16705 |
