Tükendi
HIKVISION DS-2CD2783G2-LIZS2U/SL 8MP 2.8MM-12MM 30MT DAHİLİ SESLİ H265+ IP67 SMART HYBRID LIGHT IP DOME KAMERA
HIKVISION DS-2CD2783G2-LIZS2U/SL 8MP 2.8MM-12MM 30MT DAHİLİ SESLİ H265+ IP67 SMART HYBRID LIGHT IP DOME KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 28 Ağustos Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI
0
HIKVISION DS-2CD2783G2-LIZS2U/SL
8MP 2.8MM-12MM 30MT DAHİLİ SESLİ H265+ IP67 SMART HYBRID LIGHT IP DOME KAMERA
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5887.5 | 11775 |
| 3 | 4006.67 | 12020 |
| 4 | 3055 | 12220 |
| 5 | 2484 | 12420 |
| 6 | 2112.5 | 12675 |
| 7 | 1835 | 12845 |
| 8 | 1633.75 | 13070 |
| 9 | 1477.78 | 13300 |
| 10 | 1352.5 | 13525 |
| 11 | 1247.73 | 13725 |
| 12 | 1160.42 | 13925 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5887.5 | 11775 |
| 3 | 4006.67 | 12020 |
| 4 | 3055 | 12220 |
| 5 | 2484 | 12420 |
| 6 | 2112.5 | 12675 |
| 7 | 1835 | 12845 |
| 8 | 1633.75 | 13070 |
| 9 | 1477.78 | 13300 |
| 10 | 1352.5 | 13525 |
| 11 | 1247.73 | 13725 |
| 12 | 1160.42 | 13925 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5887.5 | 11775 |
| 3 | 4006.67 | 12020 |
| 4 | 3055 | 12220 |
| 5 | 2484 | 12420 |
| 6 | 2112.5 | 12675 |
| 7 | 1835 | 12845 |
| 8 | 1633.75 | 13070 |
| 9 | 1477.78 | 13300 |
| 10 | 1352.5 | 13525 |
| 11 | 1247.73 | 13725 |
| 12 | 1160.42 | 13925 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5887.5 | 11775 |
| 3 | 4006.67 | 12020 |
| 4 | 3055 | 12220 |
| 5 | 2484 | 12420 |
| 6 | 2112.5 | 12675 |
| 7 | 1835 | 12845 |
| 8 | 1633.75 | 13070 |
| 9 | 1477.78 | 13300 |
| 10 | 1352.5 | 13525 |
| 11 | 1247.73 | 13725 |
| 12 | 1160.42 | 13925 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5887.5 | 11775 |
| 3 | 4006.67 | 12020 |
| 4 | 3055 | 12220 |
| 5 | 2484 | 12420 |
| 6 | 2112.5 | 12675 |
| 7 | 1835 | 12845 |
| 8 | 1633.75 | 13070 |
| 9 | 1477.78 | 13300 |
| 10 | 1352.5 | 13525 |
| 11 | 1247.73 | 13725 |
| 12 | 1160.42 | 13925 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5887.5 | 11775 |
| 3 | 4006.67 | 12020 |
| 4 | 3055 | 12220 |
| 5 | 2484 | 12420 |
| 6 | 2112.5 | 12675 |
| 7 | 1835 | 12845 |
| 8 | 1633.75 | 13070 |
| 9 | 1477.78 | 13300 |
| 10 | 1352.5 | 13525 |
| 11 | 1247.73 | 13725 |
| 12 | 1160.42 | 13925 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5887.5 | 11775 |
| 3 | 4006.67 | 12020 |
| 4 | 3055 | 12220 |
| 5 | 2484 | 12420 |
| 6 | 2112.5 | 12675 |
| 7 | 1835 | 12845 |
| 8 | 1633.75 | 13070 |
| 9 | 1477.78 | 13300 |
| 10 | 1352.5 | 13525 |
| 11 | 1247.73 | 13725 |
| 12 | 1160.42 | 13925 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5887.5 | 11775 |
| 3 | 4006.67 | 12020 |
| 4 | 3055 | 12220 |
| 5 | 2484 | 12420 |
| 6 | 2112.5 | 12675 |
| 7 | 1835 | 12845 |
| 8 | 1633.75 | 13070 |
| 9 | 1477.78 | 13300 |
| 10 | 1352.5 | 13525 |
| 11 | 1247.73 | 13725 |
| 12 | 1160.42 | 13925 |
