Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HIKVISION DS-2CD2443G2-IW 4MP 2.8MM 10MT SESLİ WİFİ POE/ONVIF CUBE KAMERA

HIKVISION DS-2CD2443G2-IW 4MP 2.8MM 10MT SESLİ WİFİ POE/ONVIF CUBE KAMERA Yeni
HIKVISION DS-2CD2443G2-IW 4MP 2.8MM 10MT SESLİ WİFİ POE/ONVIF CUBE KAMERA Yeni
HIKVISION DS-2CD2443G2-IW 4MP 2.8MM 10MT SESLİ WİFİ POE/ONVIF CUBE KAMERA Yeni
HIKVISION DS-2CD2443G2-IW 4MP 2.8MM 10MT SESLİ WİFİ POE/ONVIF CUBE KAMERA
HIKVISION DS-2CD2443G2-IW 4MP 2.8MM 10MT SESLİ WİFİ POE/ONVIF CUBE KAMERA
HIKVISION DS-2CD2443G2-IW 4MP 2.8MM 10MT SESLİ WİFİ POE/ONVIF CUBE KAMERA

HIKVISION DS-2CD2443G2-IW 4MP 2.8MM 10MT SESLİ WİFİ POE/ONVIF CUBE KAMERA

HIKVISION DS-2CD2443G2-IW 4MP 2.8MM 10MT SESLİ WİFİ POE/ONVIF CUBE KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
3300 ₺ 2540 ₺
Kargo Süresi Tahmini 7 Mayıs Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI 20+
Garanti Süresi: 24 Ay

DS-2CD2443G2-IW (W)

4 MP Indoor Audio Fixed Human Body Detection Cube Network Camera

 

  • High quality imaging with 4 MP resolution
  • Clear imaging against strong backlight due to Digital WDR technology
  • Focus on human and vehicle classification based on deep learning
  • Provide real-time security via built-in two-way audio

 

 

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1317.5 2635
3 896.67 2690
4 683.75 2735
5 555 2775
6 472.5 2835
7 410.71 2875
8 365.63 2925
9 330.56 2975
10 302.5 3025
11 279.09 3070
12 259.58 3115
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1317.5 2635
3 896.67 2690
4 683.75 2735
5 555 2775
6 472.5 2835
7 410.71 2875
8 365.63 2925
9 330.56 2975
10 302.5 3025
11 279.09 3070
12 259.58 3115
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1317.5 2635
3 896.67 2690
4 683.75 2735
5 555 2775
6 472.5 2835
7 410.71 2875
8 365.63 2925
9 330.56 2975
10 302.5 3025
11 279.09 3070
12 259.58 3115
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1317.5 2635
3 896.67 2690
4 683.75 2735
5 555 2775
6 472.5 2835
7 410.71 2875
8 365.63 2925
9 330.56 2975
10 302.5 3025
11 279.09 3070
12 259.58 3115
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1317.5 2635
3 896.67 2690
4 683.75 2735
5 555 2775
6 472.5 2835
7 410.71 2875
8 365.63 2925
9 330.56 2975
10 302.5 3025
11 279.09 3070
12 259.58 3115
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1317.5 2635
3 896.67 2690
4 683.75 2735
5 555 2775
6 472.5 2835
7 410.71 2875
8 365.63 2925
9 330.56 2975
10 302.5 3025
11 279.09 3070
12 259.58 3115
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1317.5 2635
3 896.67 2690
4 683.75 2735
5 555 2775
6 472.5 2835
7 410.71 2875
8 365.63 2925
9 330.56 2975
10 302.5 3025
11 279.09 3070
12 259.58 3115
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1317.5 2635
3 896.67 2690
4 683.75 2735
5 555 2775
6 472.5 2835
7 410.71 2875
8 365.63 2925
9 330.56 2975
10 302.5 3025
11 279.09 3070
12 259.58 3115
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon