Yeni
Yeni
Yeni
HIKVISION DS-2CD1723G2-LIZSU 2MP 2.8-12MM MOTORIZE 30MT IP67 DAHİLİ SES IP DOME KAMERA
HIKVISION DS-2CD1723G2-LIZSU 2MP 2.8-12MM MOTORIZE 30MT IP67 DAHİLİ SES IP DOME KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 100+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 10 Şubat Salı günü kargoda
STOK MİKTARI
100+
DS-2CD1723G2-LIZSU
2 MP Dual Light MD 2.0 Varifocal Dome Network Camera
- 2 MP çözünürlükte yüksek kaliteli görüntüleme
- İnsan ve Araç Tespitini Destekleyin
- Akıllı Hibrit Işık: uzun menzilli gelişmiş teknoloji
- DWDR teknolojisi sayesinde güçlü arka ışığa karşı net görüntüleme
- Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi
- 512 GB'a kadar yerleşik depolama desteği (SD kart yuvası)
- Gerçek zamanlı ses güvenliği için dahili mikrofon
- Kolay kurulum ve izleme için 2,8 ila 12 mm motorlu değişken odaklı lens
- Suya ve toza dayanıklı (IP67), akranlara karşı dayanıklı (IK08)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1822.5 | 3645 |
| 3 | 1240 | 3720 |
| 4 | 945 | 3780 |
| 5 | 769 | 3845 |
| 6 | 653.33 | 3920 |
| 7 | 567.86 | 3975 |
| 8 | 505.63 | 4045 |
| 9 | 457.22 | 4115 |
| 10 | 418.5 | 4185 |
| 11 | 385.91 | 4245 |
| 12 | 359.17 | 4310 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1822.5 | 3645 |
| 3 | 1240 | 3720 |
| 4 | 945 | 3780 |
| 5 | 769 | 3845 |
| 6 | 653.33 | 3920 |
| 7 | 567.86 | 3975 |
| 8 | 505.63 | 4045 |
| 9 | 457.22 | 4115 |
| 10 | 418.5 | 4185 |
| 11 | 385.91 | 4245 |
| 12 | 359.17 | 4310 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1822.5 | 3645 |
| 3 | 1240 | 3720 |
| 4 | 945 | 3780 |
| 5 | 769 | 3845 |
| 6 | 653.33 | 3920 |
| 7 | 567.86 | 3975 |
| 8 | 505.63 | 4045 |
| 9 | 457.22 | 4115 |
| 10 | 418.5 | 4185 |
| 11 | 385.91 | 4245 |
| 12 | 359.17 | 4310 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1822.5 | 3645 |
| 3 | 1240 | 3720 |
| 4 | 945 | 3780 |
| 5 | 769 | 3845 |
| 6 | 653.33 | 3920 |
| 7 | 567.86 | 3975 |
| 8 | 505.63 | 4045 |
| 9 | 457.22 | 4115 |
| 10 | 418.5 | 4185 |
| 11 | 385.91 | 4245 |
| 12 | 359.17 | 4310 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1822.5 | 3645 |
| 3 | 1240 | 3720 |
| 4 | 945 | 3780 |
| 5 | 769 | 3845 |
| 6 | 653.33 | 3920 |
| 7 | 567.86 | 3975 |
| 8 | 505.63 | 4045 |
| 9 | 457.22 | 4115 |
| 10 | 418.5 | 4185 |
| 11 | 385.91 | 4245 |
| 12 | 359.17 | 4310 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1822.5 | 3645 |
| 3 | 1240 | 3720 |
| 4 | 945 | 3780 |
| 5 | 769 | 3845 |
| 6 | 653.33 | 3920 |
| 7 | 567.86 | 3975 |
| 8 | 505.63 | 4045 |
| 9 | 457.22 | 4115 |
| 10 | 418.5 | 4185 |
| 11 | 385.91 | 4245 |
| 12 | 359.17 | 4310 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1822.5 | 3645 |
| 3 | 1240 | 3720 |
| 4 | 945 | 3780 |
| 5 | 769 | 3845 |
| 6 | 653.33 | 3920 |
| 7 | 567.86 | 3975 |
| 8 | 505.63 | 4045 |
| 9 | 457.22 | 4115 |
| 10 | 418.5 | 4185 |
| 11 | 385.91 | 4245 |
| 12 | 359.17 | 4310 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1822.5 | 3645 |
| 3 | 1240 | 3720 |
| 4 | 945 | 3780 |
| 5 | 769 | 3845 |
| 6 | 653.33 | 3920 |
| 7 | 567.86 | 3975 |
| 8 | 505.63 | 4045 |
| 9 | 457.22 | 4115 |
| 10 | 418.5 | 4185 |
| 11 | 385.91 | 4245 |
| 12 | 359.17 | 4310 |
