Yeni
Yeni
Yeni
HIKVISION DS-2CD1323G2-LIUF 2MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ H265+ IP67 POE SMART LIGHT IP DOME KAMERA
HIKVISION DS-2CD1323G2-LIUF 2MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ H265+ IP67 POE SMART LIGHT IP DOME KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 100+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 30 Temmuz Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
100+
DS-2CD1323G2-LIU(F) - Value Series
2 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Network Camera
- 2 MP çözünürlükte yüksek kaliteli görüntüleme
- İnsan ve Araç Algılama Desteği
- Akıllı Hibrit Işık: uzun menzilli ileri teknoloji
- Gerçek zamanlı güvenlik için dahili mikrofon
- Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi
- 512 GB'a kadar yerleşik depolama desteği (SD kart yuvası) (İsteğe bağlı)
- Suya ve toza dayanıklı (IP67)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 975 | 1950 |
| 3 | 663.33 | 1990 |
| 4 | 506.25 | 2025 |
| 5 | 411 | 2055 |
| 6 | 350 | 2100 |
| 7 | 303.57 | 2125 |
| 8 | 270.63 | 2165 |
| 9 | 244.44 | 2200 |
| 10 | 224 | 2240 |
| 11 | 206.82 | 2275 |
| 12 | 192.08 | 2305 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 975 | 1950 |
| 3 | 663.33 | 1990 |
| 4 | 506.25 | 2025 |
| 5 | 411 | 2055 |
| 6 | 350 | 2100 |
| 7 | 303.57 | 2125 |
| 8 | 270.63 | 2165 |
| 9 | 244.44 | 2200 |
| 10 | 224 | 2240 |
| 11 | 206.82 | 2275 |
| 12 | 192.08 | 2305 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 975 | 1950 |
| 3 | 663.33 | 1990 |
| 4 | 506.25 | 2025 |
| 5 | 411 | 2055 |
| 6 | 350 | 2100 |
| 7 | 303.57 | 2125 |
| 8 | 270.63 | 2165 |
| 9 | 244.44 | 2200 |
| 10 | 224 | 2240 |
| 11 | 206.82 | 2275 |
| 12 | 192.08 | 2305 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 975 | 1950 |
| 3 | 663.33 | 1990 |
| 4 | 506.25 | 2025 |
| 5 | 411 | 2055 |
| 6 | 350 | 2100 |
| 7 | 303.57 | 2125 |
| 8 | 270.63 | 2165 |
| 9 | 244.44 | 2200 |
| 10 | 224 | 2240 |
| 11 | 206.82 | 2275 |
| 12 | 192.08 | 2305 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 975 | 1950 |
| 3 | 663.33 | 1990 |
| 4 | 506.25 | 2025 |
| 5 | 411 | 2055 |
| 6 | 350 | 2100 |
| 7 | 303.57 | 2125 |
| 8 | 270.63 | 2165 |
| 9 | 244.44 | 2200 |
| 10 | 224 | 2240 |
| 11 | 206.82 | 2275 |
| 12 | 192.08 | 2305 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 975 | 1950 |
| 3 | 663.33 | 1990 |
| 4 | 506.25 | 2025 |
| 5 | 411 | 2055 |
| 6 | 350 | 2100 |
| 7 | 303.57 | 2125 |
| 8 | 270.63 | 2165 |
| 9 | 244.44 | 2200 |
| 10 | 224 | 2240 |
| 11 | 206.82 | 2275 |
| 12 | 192.08 | 2305 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 975 | 1950 |
| 3 | 663.33 | 1990 |
| 4 | 506.25 | 2025 |
| 5 | 411 | 2055 |
| 6 | 350 | 2100 |
| 7 | 303.57 | 2125 |
| 8 | 270.63 | 2165 |
| 9 | 244.44 | 2200 |
| 10 | 224 | 2240 |
| 11 | 206.82 | 2275 |
| 12 | 192.08 | 2305 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 975 | 1950 |
| 3 | 663.33 | 1990 |
| 4 | 506.25 | 2025 |
| 5 | 411 | 2055 |
| 6 | 350 | 2100 |
| 7 | 303.57 | 2125 |
| 8 | 270.63 | 2165 |
| 9 | 244.44 | 2200 |
| 10 | 224 | 2240 |
| 11 | 206.82 | 2275 |
| 12 | 192.08 | 2305 |
