Yeni
Yeni
Yeni
HIKVISION DS-2CD1323G2-LIUF 2MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ H265+ IP67 POE SMART LIGHT IP DOME KAMERA
HIKVISION DS-2CD1323G2-LIUF 2MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ H265+ IP67 POE SMART LIGHT IP DOME KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 100+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 9 Mart Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
100+
DS-2CD1323G2-LIU(F) - Value Series
2 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Network Camera
- 2 MP çözünürlükte yüksek kaliteli görüntüleme
- İnsan ve Araç Algılama Desteği
- Akıllı Hibrit Işık: uzun menzilli ileri teknoloji
- Gerçek zamanlı güvenlik için dahili mikrofon
- Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi
- 512 GB'a kadar yerleşik depolama desteği (SD kart yuvası) (İsteğe bağlı)
- Suya ve toza dayanıklı (IP67)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 905 | 1810 |
| 3 | 616.67 | 1850 |
| 4 | 470 | 1880 |
| 5 | 382 | 1910 |
| 6 | 325 | 1950 |
| 7 | 282.14 | 1975 |
| 8 | 251.25 | 2010 |
| 9 | 227.22 | 2045 |
| 10 | 208 | 2080 |
| 11 | 191.82 | 2110 |
| 12 | 178.33 | 2140 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 905 | 1810 |
| 3 | 616.67 | 1850 |
| 4 | 470 | 1880 |
| 5 | 382 | 1910 |
| 6 | 325 | 1950 |
| 7 | 282.14 | 1975 |
| 8 | 251.25 | 2010 |
| 9 | 227.22 | 2045 |
| 10 | 208 | 2080 |
| 11 | 191.82 | 2110 |
| 12 | 178.33 | 2140 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 905 | 1810 |
| 3 | 616.67 | 1850 |
| 4 | 470 | 1880 |
| 5 | 382 | 1910 |
| 6 | 325 | 1950 |
| 7 | 282.14 | 1975 |
| 8 | 251.25 | 2010 |
| 9 | 227.22 | 2045 |
| 10 | 208 | 2080 |
| 11 | 191.82 | 2110 |
| 12 | 178.33 | 2140 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 905 | 1810 |
| 3 | 616.67 | 1850 |
| 4 | 470 | 1880 |
| 5 | 382 | 1910 |
| 6 | 325 | 1950 |
| 7 | 282.14 | 1975 |
| 8 | 251.25 | 2010 |
| 9 | 227.22 | 2045 |
| 10 | 208 | 2080 |
| 11 | 191.82 | 2110 |
| 12 | 178.33 | 2140 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 905 | 1810 |
| 3 | 616.67 | 1850 |
| 4 | 470 | 1880 |
| 5 | 382 | 1910 |
| 6 | 325 | 1950 |
| 7 | 282.14 | 1975 |
| 8 | 251.25 | 2010 |
| 9 | 227.22 | 2045 |
| 10 | 208 | 2080 |
| 11 | 191.82 | 2110 |
| 12 | 178.33 | 2140 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 905 | 1810 |
| 3 | 616.67 | 1850 |
| 4 | 470 | 1880 |
| 5 | 382 | 1910 |
| 6 | 325 | 1950 |
| 7 | 282.14 | 1975 |
| 8 | 251.25 | 2010 |
| 9 | 227.22 | 2045 |
| 10 | 208 | 2080 |
| 11 | 191.82 | 2110 |
| 12 | 178.33 | 2140 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 905 | 1810 |
| 3 | 616.67 | 1850 |
| 4 | 470 | 1880 |
| 5 | 382 | 1910 |
| 6 | 325 | 1950 |
| 7 | 282.14 | 1975 |
| 8 | 251.25 | 2010 |
| 9 | 227.22 | 2045 |
| 10 | 208 | 2080 |
| 11 | 191.82 | 2110 |
| 12 | 178.33 | 2140 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 905 | 1810 |
| 3 | 616.67 | 1850 |
| 4 | 470 | 1880 |
| 5 | 382 | 1910 |
| 6 | 325 | 1950 |
| 7 | 282.14 | 1975 |
| 8 | 251.25 | 2010 |
| 9 | 227.22 | 2045 |
| 10 | 208 | 2080 |
| 11 | 191.82 | 2110 |
| 12 | 178.33 | 2140 |
