Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HIKVISION DS-2CD1063G2-LIUF 6MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA

HIKVISION DS-2CD1063G2-LIUF 6MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA Yeni
HIKVISION DS-2CD1063G2-LIUF 6MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA Yeni
HIKVISION DS-2CD1063G2-LIUF 6MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA Yeni
HIKVISION DS-2CD1063G2-LIUF 6MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA
HIKVISION DS-2CD1063G2-LIUF 6MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA
HIKVISION DS-2CD1063G2-LIUF 6MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA

HIKVISION DS-2CD1063G2-LIUF 6MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA

HIKVISION DS-2CD1063G2-LIUF 6MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
4155 ₺ 3195 ₺
Kargo Süresi Tahmini 9 Mart Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI 20+
Garanti Süresi: 24 Ay

DS-2CD1063G2-LIUF 

6 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera

  • High quality imaging with 6 MP resolution
  • Support Human and Vehicle Detection
  • Smart Hybrid Light: advanced technology with long range
  • Water and dust resistant (IP67)
  • Efficient H.265+ compression technology
  • Support on-board storage up to 256 GB (SD card slot) (Optional)

 

 

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1657.5 3315
3 1126.67 3380
4 858.75 3435
5 699 3495
6 594.17 3565
7 516.43 3615
8 459.38 3675
9 415.56 3740
10 380.5 3805
11 350.91 3860
12 326.25 3915
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1657.5 3315
3 1126.67 3380
4 858.75 3435
5 699 3495
6 594.17 3565
7 516.43 3615
8 459.38 3675
9 415.56 3740
10 380.5 3805
11 350.91 3860
12 326.25 3915
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1657.5 3315
3 1126.67 3380
4 858.75 3435
5 699 3495
6 594.17 3565
7 516.43 3615
8 459.38 3675
9 415.56 3740
10 380.5 3805
11 350.91 3860
12 326.25 3915
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1657.5 3315
3 1126.67 3380
4 858.75 3435
5 699 3495
6 594.17 3565
7 516.43 3615
8 459.38 3675
9 415.56 3740
10 380.5 3805
11 350.91 3860
12 326.25 3915
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1657.5 3315
3 1126.67 3380
4 858.75 3435
5 699 3495
6 594.17 3565
7 516.43 3615
8 459.38 3675
9 415.56 3740
10 380.5 3805
11 350.91 3860
12 326.25 3915
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1657.5 3315
3 1126.67 3380
4 858.75 3435
5 699 3495
6 594.17 3565
7 516.43 3615
8 459.38 3675
9 415.56 3740
10 380.5 3805
11 350.91 3860
12 326.25 3915
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1657.5 3315
3 1126.67 3380
4 858.75 3435
5 699 3495
6 594.17 3565
7 516.43 3615
8 459.38 3675
9 415.56 3740
10 380.5 3805
11 350.91 3860
12 326.25 3915
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1657.5 3315
3 1126.67 3380
4 858.75 3435
5 699 3495
6 594.17 3565
7 516.43 3615
8 459.38 3675
9 415.56 3740
10 380.5 3805
11 350.91 3860
12 326.25 3915
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon