Tükendi
Tükendi
Tükendi
DAHUA DH-HAC-T1A51P-U-IL 5 MP 2.8 MM 25MT IR DOME KAMERA
DAHUA DH-HAC-T1A51P-U-IL 5 MP 2.8 MM 25MT IR DOME KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Kasım Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
HAC-T1A51-U-IL-A
5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
- Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca A51-U-IL-S2 serisine uygulanabilir.
- 5MP 16:9 ve Akıllı Çift Işık HDCVI kamerayı kullanmak için XVR'nin donanım yazılımının V4.001.000004.1'e yükseltilmesi gerekir. R.220323 veya sonraki sürüm.
- Maksimum 25 fps@5MP (16:9 video çıkışı).
- Akıllı Çift Işık.
- 25 m aydınlatma mesafesi.
- Dahili Mikrofon.
- Hızlı kurulum göz küresi kurulum süresinden tasarruf sağlar.
- 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı).
- CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 635 | 1270 |
| 3 | 433.33 | 1300 |
| 4 | 330 | 1320 |
| 5 | 268 | 1340 |
| 6 | 228.33 | 1370 |
| 7 | 197.86 | 1385 |
| 8 | 176.25 | 1410 |
| 9 | 159.44 | 1435 |
| 10 | 146 | 1460 |
| 11 | 134.55 | 1480 |
| 12 | 125.42 | 1505 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 635 | 1270 |
| 3 | 433.33 | 1300 |
| 4 | 330 | 1320 |
| 5 | 268 | 1340 |
| 6 | 228.33 | 1370 |
| 7 | 197.86 | 1385 |
| 8 | 176.25 | 1410 |
| 9 | 159.44 | 1435 |
| 10 | 146 | 1460 |
| 11 | 134.55 | 1480 |
| 12 | 125.42 | 1505 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 635 | 1270 |
| 3 | 433.33 | 1300 |
| 4 | 330 | 1320 |
| 5 | 268 | 1340 |
| 6 | 228.33 | 1370 |
| 7 | 197.86 | 1385 |
| 8 | 176.25 | 1410 |
| 9 | 159.44 | 1435 |
| 10 | 146 | 1460 |
| 11 | 134.55 | 1480 |
| 12 | 125.42 | 1505 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 635 | 1270 |
| 3 | 433.33 | 1300 |
| 4 | 330 | 1320 |
| 5 | 268 | 1340 |
| 6 | 228.33 | 1370 |
| 7 | 197.86 | 1385 |
| 8 | 176.25 | 1410 |
| 9 | 159.44 | 1435 |
| 10 | 146 | 1460 |
| 11 | 134.55 | 1480 |
| 12 | 125.42 | 1505 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 635 | 1270 |
| 3 | 433.33 | 1300 |
| 4 | 330 | 1320 |
| 5 | 268 | 1340 |
| 6 | 228.33 | 1370 |
| 7 | 197.86 | 1385 |
| 8 | 176.25 | 1410 |
| 9 | 159.44 | 1435 |
| 10 | 146 | 1460 |
| 11 | 134.55 | 1480 |
| 12 | 125.42 | 1505 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 635 | 1270 |
| 3 | 433.33 | 1300 |
| 4 | 330 | 1320 |
| 5 | 268 | 1340 |
| 6 | 228.33 | 1370 |
| 7 | 197.86 | 1385 |
| 8 | 176.25 | 1410 |
| 9 | 159.44 | 1435 |
| 10 | 146 | 1460 |
| 11 | 134.55 | 1480 |
| 12 | 125.42 | 1505 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 635 | 1270 |
| 3 | 433.33 | 1300 |
| 4 | 330 | 1320 |
| 5 | 268 | 1340 |
| 6 | 228.33 | 1370 |
| 7 | 197.86 | 1385 |
| 8 | 176.25 | 1410 |
| 9 | 159.44 | 1435 |
| 10 | 146 | 1460 |
| 11 | 134.55 | 1480 |
| 12 | 125.42 | 1505 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 635 | 1270 |
| 3 | 433.33 | 1300 |
| 4 | 330 | 1320 |
| 5 | 268 | 1340 |
| 6 | 228.33 | 1370 |
| 7 | 197.86 | 1385 |
| 8 | 176.25 | 1410 |
| 9 | 159.44 | 1435 |
| 10 | 146 | 1460 |
| 11 | 134.55 | 1480 |
| 12 | 125.42 | 1505 |
