Tükendi
Tükendi
ZALMAN CNPS10X OPTIMALL RGB ULTRA SESSİZ INTEL LGA2066/2011-V3/2011/1700/1200/115X/1366 AMD AM5 CPU SOĞUTUCU
ZALMAN CNPS10X OPTIMALL RGB ULTRA SESSİZ INTEL LGA2066/2011-V3/2011/1700/1200/115X/1366 AMD AM5 CPU SOĞUTUCU
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 18 Aralık Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Tag | işlemci soğutucu |
| Açıklama | |
| Marka | Zalman |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1230 | 2460 |
| 3 | 836.67 | 2510 |
| 4 | 637.5 | 2550 |
| 5 | 518 | 2590 |
| 6 | 440.83 | 2645 |
| 7 | 382.86 | 2680 |
| 8 | 341.25 | 2730 |
| 9 | 308.33 | 2775 |
| 10 | 282.5 | 2825 |
| 11 | 260.45 | 2865 |
| 12 | 242.08 | 2905 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1230 | 2460 |
| 3 | 836.67 | 2510 |
| 4 | 637.5 | 2550 |
| 5 | 518 | 2590 |
| 6 | 440.83 | 2645 |
| 7 | 382.86 | 2680 |
| 8 | 341.25 | 2730 |
| 9 | 308.33 | 2775 |
| 10 | 282.5 | 2825 |
| 11 | 260.45 | 2865 |
| 12 | 242.08 | 2905 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1230 | 2460 |
| 3 | 836.67 | 2510 |
| 4 | 637.5 | 2550 |
| 5 | 518 | 2590 |
| 6 | 440.83 | 2645 |
| 7 | 382.86 | 2680 |
| 8 | 341.25 | 2730 |
| 9 | 308.33 | 2775 |
| 10 | 282.5 | 2825 |
| 11 | 260.45 | 2865 |
| 12 | 242.08 | 2905 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1230 | 2460 |
| 3 | 836.67 | 2510 |
| 4 | 637.5 | 2550 |
| 5 | 518 | 2590 |
| 6 | 440.83 | 2645 |
| 7 | 382.86 | 2680 |
| 8 | 341.25 | 2730 |
| 9 | 308.33 | 2775 |
| 10 | 282.5 | 2825 |
| 11 | 260.45 | 2865 |
| 12 | 242.08 | 2905 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1230 | 2460 |
| 3 | 836.67 | 2510 |
| 4 | 637.5 | 2550 |
| 5 | 518 | 2590 |
| 6 | 440.83 | 2645 |
| 7 | 382.86 | 2680 |
| 8 | 341.25 | 2730 |
| 9 | 308.33 | 2775 |
| 10 | 282.5 | 2825 |
| 11 | 260.45 | 2865 |
| 12 | 242.08 | 2905 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1230 | 2460 |
| 3 | 836.67 | 2510 |
| 4 | 637.5 | 2550 |
| 5 | 518 | 2590 |
| 6 | 440.83 | 2645 |
| 7 | 382.86 | 2680 |
| 8 | 341.25 | 2730 |
| 9 | 308.33 | 2775 |
| 10 | 282.5 | 2825 |
| 11 | 260.45 | 2865 |
| 12 | 242.08 | 2905 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1230 | 2460 |
| 3 | 836.67 | 2510 |
| 4 | 637.5 | 2550 |
| 5 | 518 | 2590 |
| 6 | 440.83 | 2645 |
| 7 | 382.86 | 2680 |
| 8 | 341.25 | 2730 |
| 9 | 308.33 | 2775 |
| 10 | 282.5 | 2825 |
| 11 | 260.45 | 2865 |
| 12 | 242.08 | 2905 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1230 | 2460 |
| 3 | 836.67 | 2510 |
| 4 | 637.5 | 2550 |
| 5 | 518 | 2590 |
| 6 | 440.83 | 2645 |
| 7 | 382.86 | 2680 |
| 8 | 341.25 | 2730 |
| 9 | 308.33 | 2775 |
| 10 | 282.5 | 2825 |
| 11 | 260.45 | 2865 |
| 12 | 242.08 | 2905 |
