Yeni
Yeni
Yeni
LOGITECH BRIO 100 FULL HD 1080P MİKROFONLU WEB KAMERA PEMBE 960-001623
LOGITECH BRIO 100 FULL HD 1080P MİKROFONLU WEB KAMERA PEMBE 960-001623
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 7 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 4 Mayıs Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
7
| Model Link | https://www.logitech.com/tr-tr/products/webcams/brio-100-webcam.960-001623.html |
| Açıklama | Boyutlar Yükseklik: 31,91 mm Genişlik: 72,91 mm Derinlik: 66,64 mm Ağırlık: 75 g yalnızca kamera (kablo ağırlığı dahil değildir) Bağlı Kablo uzunluğu: 1,5 m Teknik Özellikler Çoklu çözünürlük 1080p/30 fps (1920x1080 piksel) 720p/30 fps (1280x720 piksel) Kamera megapikseli: 2 MP Odak türü: Sabit odak Mercek türü: Yansıtma önleyici kaplamalı özel 4 katmanlı plastik lens (1080p video akışı için 2 GB RAM veya daha fazlası gerekir ve 720p akışlar için genelde 1 GB gerekir) Dahili Mikrofon türü Çok yönlü mikrofon Mikrofon kullanım mesafesi: 1 m’ye kadar Diyagonal görüş alanı (dFoV): 58° Dahili gizlilik kapağı USB bağlantısı: Tak ve çalıştır USB-A RightLight 2 zorlu ışıklar için otomatik ışık dengesi Sürdürülebilirlik Grafit plastikler: %77 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik 1Elektronik (EE) Bileşenler, kablolar ve ambalaj hariçtir. Kırık Beyaz ve Pembe plastikler: %34 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik 2Elektronik (EE) Bileşenler, kablolar ve ambalaj hariçtir. Kâğıt Ambalaj: FSC™ sertifikalı |
| Marka | Logitech |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1085 | 2170 |
| 3 | 738.33 | 2215 |
| 4 | 562.5 | 2250 |
| 5 | 457 | 2285 |
| 6 | 389.17 | 2335 |
| 7 | 337.86 | 2365 |
| 8 | 300.63 | 2405 |
| 9 | 272.22 | 2450 |
| 10 | 249 | 2490 |
| 11 | 229.55 | 2525 |
| 12 | 213.75 | 2565 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1085 | 2170 |
| 3 | 738.33 | 2215 |
| 4 | 562.5 | 2250 |
| 5 | 457 | 2285 |
| 6 | 389.17 | 2335 |
| 7 | 337.86 | 2365 |
| 8 | 300.63 | 2405 |
| 9 | 272.22 | 2450 |
| 10 | 249 | 2490 |
| 11 | 229.55 | 2525 |
| 12 | 213.75 | 2565 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1085 | 2170 |
| 3 | 738.33 | 2215 |
| 4 | 562.5 | 2250 |
| 5 | 457 | 2285 |
| 6 | 389.17 | 2335 |
| 7 | 337.86 | 2365 |
| 8 | 300.63 | 2405 |
| 9 | 272.22 | 2450 |
| 10 | 249 | 2490 |
| 11 | 229.55 | 2525 |
| 12 | 213.75 | 2565 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1085 | 2170 |
| 3 | 738.33 | 2215 |
| 4 | 562.5 | 2250 |
| 5 | 457 | 2285 |
| 6 | 389.17 | 2335 |
| 7 | 337.86 | 2365 |
| 8 | 300.63 | 2405 |
| 9 | 272.22 | 2450 |
| 10 | 249 | 2490 |
| 11 | 229.55 | 2525 |
| 12 | 213.75 | 2565 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1085 | 2170 |
| 3 | 738.33 | 2215 |
| 4 | 562.5 | 2250 |
| 5 | 457 | 2285 |
| 6 | 389.17 | 2335 |
| 7 | 337.86 | 2365 |
| 8 | 300.63 | 2405 |
| 9 | 272.22 | 2450 |
| 10 | 249 | 2490 |
| 11 | 229.55 | 2525 |
| 12 | 213.75 | 2565 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1085 | 2170 |
| 3 | 738.33 | 2215 |
| 4 | 562.5 | 2250 |
| 5 | 457 | 2285 |
| 6 | 389.17 | 2335 |
| 7 | 337.86 | 2365 |
| 8 | 300.63 | 2405 |
| 9 | 272.22 | 2450 |
| 10 | 249 | 2490 |
| 11 | 229.55 | 2525 |
| 12 | 213.75 | 2565 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1085 | 2170 |
| 3 | 738.33 | 2215 |
| 4 | 562.5 | 2250 |
| 5 | 457 | 2285 |
| 6 | 389.17 | 2335 |
| 7 | 337.86 | 2365 |
| 8 | 300.63 | 2405 |
| 9 | 272.22 | 2450 |
| 10 | 249 | 2490 |
| 11 | 229.55 | 2525 |
| 12 | 213.75 | 2565 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1085 | 2170 |
| 3 | 738.33 | 2215 |
| 4 | 562.5 | 2250 |
| 5 | 457 | 2285 |
| 6 | 389.17 | 2335 |
| 7 | 337.86 | 2365 |
| 8 | 300.63 | 2405 |
| 9 | 272.22 | 2450 |
| 10 | 249 | 2490 |
| 11 | 229.55 | 2525 |
| 12 | 213.75 | 2565 |
