LENOVO TP X1 CARBON G11 21HM004GTX I7-1355U 16GB 512SSD 14 WIN11PRO
LENOVO TP X1 CARBON G11 21HM004GTX I7-1355U 16GB 512SSD 14 WIN11PRO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 28 Aralık Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Marka | Lenovo |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39132.5 | 78265 |
| 3 | 26630 | 79890 |
| 4 | 20303.75 | 81215 |
| 5 | 16507 | 82535 |
| 6 | 14039.17 | 84235 |
| 7 | 12195.71 | 85370 |
| 8 | 10860 | 86880 |
| 9 | 9821.11 | 88390 |
| 10 | 8990 | 89900 |
| 11 | 8293.18 | 91225 |
| 12 | 7712.08 | 92545 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39132.5 | 78265 |
| 3 | 26630 | 79890 |
| 4 | 20303.75 | 81215 |
| 5 | 16507 | 82535 |
| 6 | 14039.17 | 84235 |
| 7 | 12195.71 | 85370 |
| 8 | 10860 | 86880 |
| 9 | 9821.11 | 88390 |
| 10 | 8990 | 89900 |
| 11 | 8293.18 | 91225 |
| 12 | 7712.08 | 92545 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39132.5 | 78265 |
| 3 | 26630 | 79890 |
| 4 | 20303.75 | 81215 |
| 5 | 16507 | 82535 |
| 6 | 14039.17 | 84235 |
| 7 | 12195.71 | 85370 |
| 8 | 10860 | 86880 |
| 9 | 9821.11 | 88390 |
| 10 | 8990 | 89900 |
| 11 | 8293.18 | 91225 |
| 12 | 7712.08 | 92545 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39132.5 | 78265 |
| 3 | 26630 | 79890 |
| 4 | 20303.75 | 81215 |
| 5 | 16507 | 82535 |
| 6 | 14039.17 | 84235 |
| 7 | 12195.71 | 85370 |
| 8 | 10860 | 86880 |
| 9 | 9821.11 | 88390 |
| 10 | 8990 | 89900 |
| 11 | 8293.18 | 91225 |
| 12 | 7712.08 | 92545 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39132.5 | 78265 |
| 3 | 26630 | 79890 |
| 4 | 20303.75 | 81215 |
| 5 | 16507 | 82535 |
| 6 | 14039.17 | 84235 |
| 7 | 12195.71 | 85370 |
| 8 | 10860 | 86880 |
| 9 | 9821.11 | 88390 |
| 10 | 8990 | 89900 |
| 11 | 8293.18 | 91225 |
| 12 | 7712.08 | 92545 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39132.5 | 78265 |
| 3 | 26630 | 79890 |
| 4 | 20303.75 | 81215 |
| 5 | 16507 | 82535 |
| 6 | 14039.17 | 84235 |
| 7 | 12195.71 | 85370 |
| 8 | 10860 | 86880 |
| 9 | 9821.11 | 88390 |
| 10 | 8990 | 89900 |
| 11 | 8293.18 | 91225 |
| 12 | 7712.08 | 92545 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39132.5 | 78265 |
| 3 | 26630 | 79890 |
| 4 | 20303.75 | 81215 |
| 5 | 16507 | 82535 |
| 6 | 14039.17 | 84235 |
| 7 | 12195.71 | 85370 |
| 8 | 10860 | 86880 |
| 9 | 9821.11 | 88390 |
| 10 | 8990 | 89900 |
| 11 | 8293.18 | 91225 |
| 12 | 7712.08 | 92545 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39132.5 | 78265 |
| 3 | 26630 | 79890 |
| 4 | 20303.75 | 81215 |
| 5 | 16507 | 82535 |
| 6 | 14039.17 | 84235 |
| 7 | 12195.71 | 85370 |
| 8 | 10860 | 86880 |
| 9 | 9821.11 | 88390 |
| 10 | 8990 | 89900 |
| 11 | 8293.18 | 91225 |
| 12 | 7712.08 | 92545 |
