LENOVO TP X1 CARBON G11 21HM004GTX I7-1355U 16GB 512SSD 14 WIN11PRO
LENOVO TP X1 CARBON G11 21HM004GTX I7-1355U 16GB 512SSD 14 WIN11PRO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 12 Şubat Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Marka | Lenovo |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39820 | 79640 |
| 3 | 27098.33 | 81295 |
| 4 | 20660 | 82640 |
| 5 | 16797 | 83985 |
| 6 | 14285.83 | 85715 |
| 7 | 12409.29 | 86865 |
| 8 | 11050.63 | 88405 |
| 9 | 9993.33 | 89940 |
| 10 | 9148 | 91480 |
| 11 | 8438.64 | 92825 |
| 12 | 7847.5 | 94170 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39820 | 79640 |
| 3 | 27098.33 | 81295 |
| 4 | 20660 | 82640 |
| 5 | 16797 | 83985 |
| 6 | 14285.83 | 85715 |
| 7 | 12409.29 | 86865 |
| 8 | 11050.63 | 88405 |
| 9 | 9993.33 | 89940 |
| 10 | 9148 | 91480 |
| 11 | 8438.64 | 92825 |
| 12 | 7847.5 | 94170 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39820 | 79640 |
| 3 | 27098.33 | 81295 |
| 4 | 20660 | 82640 |
| 5 | 16797 | 83985 |
| 6 | 14285.83 | 85715 |
| 7 | 12409.29 | 86865 |
| 8 | 11050.63 | 88405 |
| 9 | 9993.33 | 89940 |
| 10 | 9148 | 91480 |
| 11 | 8438.64 | 92825 |
| 12 | 7847.5 | 94170 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39820 | 79640 |
| 3 | 27098.33 | 81295 |
| 4 | 20660 | 82640 |
| 5 | 16797 | 83985 |
| 6 | 14285.83 | 85715 |
| 7 | 12409.29 | 86865 |
| 8 | 11050.63 | 88405 |
| 9 | 9993.33 | 89940 |
| 10 | 9148 | 91480 |
| 11 | 8438.64 | 92825 |
| 12 | 7847.5 | 94170 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39820 | 79640 |
| 3 | 27098.33 | 81295 |
| 4 | 20660 | 82640 |
| 5 | 16797 | 83985 |
| 6 | 14285.83 | 85715 |
| 7 | 12409.29 | 86865 |
| 8 | 11050.63 | 88405 |
| 9 | 9993.33 | 89940 |
| 10 | 9148 | 91480 |
| 11 | 8438.64 | 92825 |
| 12 | 7847.5 | 94170 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39820 | 79640 |
| 3 | 27098.33 | 81295 |
| 4 | 20660 | 82640 |
| 5 | 16797 | 83985 |
| 6 | 14285.83 | 85715 |
| 7 | 12409.29 | 86865 |
| 8 | 11050.63 | 88405 |
| 9 | 9993.33 | 89940 |
| 10 | 9148 | 91480 |
| 11 | 8438.64 | 92825 |
| 12 | 7847.5 | 94170 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39820 | 79640 |
| 3 | 27098.33 | 81295 |
| 4 | 20660 | 82640 |
| 5 | 16797 | 83985 |
| 6 | 14285.83 | 85715 |
| 7 | 12409.29 | 86865 |
| 8 | 11050.63 | 88405 |
| 9 | 9993.33 | 89940 |
| 10 | 9148 | 91480 |
| 11 | 8438.64 | 92825 |
| 12 | 7847.5 | 94170 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39820 | 79640 |
| 3 | 27098.33 | 81295 |
| 4 | 20660 | 82640 |
| 5 | 16797 | 83985 |
| 6 | 14285.83 | 85715 |
| 7 | 12409.29 | 86865 |
| 8 | 11050.63 | 88405 |
| 9 | 9993.33 | 89940 |
| 10 | 9148 | 91480 |
| 11 | 8438.64 | 92825 |
| 12 | 7847.5 | 94170 |
