Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB0009TR I3-13100 8GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB0009TR I3-13100 8GB 512SSD UHD 730 DOS Tükendi
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB0009TR I3-13100 8GB 512SSD UHD 730 DOS Tükendi
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB0009TR I3-13100 8GB 512SSD UHD 730 DOS Tükendi
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB0009TR I3-13100 8GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB0009TR I3-13100 8GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB0009TR I3-13100 8GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB0009TR I3-13100 8GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB0009TR I3-13100 8GB 512SSD UHD 730 DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
27490 ₺ 23920 ₺
Kargo Süresi Tahmini 30 Ağustos Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Kullanım AmacıEv / İş
İşletim SistemiFREEDOS
Giriş ÇıkışlarVga, Hdmi, Display Port, Ethernet, 1x hat çıkışı (3,5 mm), USB Type-A, 1x kulaklık / mikrofon kombo girişi (3,5 mm)
Bellek Boyutu8 Gb
Model Linkhttps://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50t_Gen_5?M=12UB0009TR
Sabit Disk SataYok
Optik SürücüDVD RW
İşlemci AilesiIntel Core I3
Ekran KartıPaylaşımlı
Sabit Disk SSD512Gb
Kasa TipiTOWER
MarkaLenovo
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12392.5 24785
3 8433.33 25300
4 6428.75 25715
5 5227 26135
6 4445.83 26675
7 3861.43 27030
8 3438.75 27510
9 3110 27990
10 2846.5 28465
11 2625.91 28885
12 2442.08 29305
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12392.5 24785
3 8433.33 25300
4 6428.75 25715
5 5227 26135
6 4445.83 26675
7 3861.43 27030
8 3438.75 27510
9 3110 27990
10 2846.5 28465
11 2625.91 28885
12 2442.08 29305
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12392.5 24785
3 8433.33 25300
4 6428.75 25715
5 5227 26135
6 4445.83 26675
7 3861.43 27030
8 3438.75 27510
9 3110 27990
10 2846.5 28465
11 2625.91 28885
12 2442.08 29305
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12392.5 24785
3 8433.33 25300
4 6428.75 25715
5 5227 26135
6 4445.83 26675
7 3861.43 27030
8 3438.75 27510
9 3110 27990
10 2846.5 28465
11 2625.91 28885
12 2442.08 29305
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12392.5 24785
3 8433.33 25300
4 6428.75 25715
5 5227 26135
6 4445.83 26675
7 3861.43 27030
8 3438.75 27510
9 3110 27990
10 2846.5 28465
11 2625.91 28885
12 2442.08 29305
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12392.5 24785
3 8433.33 25300
4 6428.75 25715
5 5227 26135
6 4445.83 26675
7 3861.43 27030
8 3438.75 27510
9 3110 27990
10 2846.5 28465
11 2625.91 28885
12 2442.08 29305
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12392.5 24785
3 8433.33 25300
4 6428.75 25715
5 5227 26135
6 4445.83 26675
7 3861.43 27030
8 3438.75 27510
9 3110 27990
10 2846.5 28465
11 2625.91 28885
12 2442.08 29305
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12392.5 24785
3 8433.33 25300
4 6428.75 25715
5 5227 26135
6 4445.83 26675
7 3861.43 27030
8 3438.75 27510
9 3110 27990
10 2846.5 28465
11 2625.91 28885
12 2442.08 29305
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon