Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

LENOVO PC NEO 50S THINKCENTRE 12JF009DTR I5-12400 8GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50S THINKCENTRE 12JF009DTR I5-12400 8GB 512SSD UHD 730 DOS Tükendi
LENOVO PC NEO 50S THINKCENTRE 12JF009DTR I5-12400 8GB 512SSD UHD 730 DOS Tükendi
LENOVO PC NEO 50S THINKCENTRE 12JF009DTR I5-12400 8GB 512SSD UHD 730 DOS Tükendi
LENOVO PC NEO 50S THINKCENTRE 12JF009DTR I5-12400 8GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50S THINKCENTRE 12JF009DTR I5-12400 8GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50S THINKCENTRE 12JF009DTR I5-12400 8GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50S THINKCENTRE 12JF009DTR I5-12400 8GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50S THINKCENTRE 12JF009DTR I5-12400 8GB 512SSD UHD 730 DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
34385 ₺ 26450 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Nisan Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
İşletim SistemiFREEDOS
Optik SürücüYok
Sabit Disk SSD512Gb
Kasa TipiTOWER
Model Linkhttps://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50s_Gen_4?M=12JF009DTR
Açıklama
Kullanım AmacıEv / İş
Ekran KartıPaylaşımlı
Giriş ÇıkışlarUsb 2.0, Vga, Hdmi, Display Port, Ethernet, Kart Okuyucu, USB 3.2, Wi-Fi, 1x mikrofon (3,5 mm)
Bellek Boyutu8 Gb
İşlemci AilesiIntel Core I5
Sabit Disk SataYok
MarkaLenovo
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13702.5 27405
3 9325 27975
4 7108.75 28435
5 5780 28900
6 4915.83 29495
7 4270 29890
8 3802.5 30420
9 3438.89 30950
10 3148 31480
11 2903.64 31940
12 2700.42 32405
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13702.5 27405
3 9325 27975
4 7108.75 28435
5 5780 28900
6 4915.83 29495
7 4270 29890
8 3802.5 30420
9 3438.89 30950
10 3148 31480
11 2903.64 31940
12 2700.42 32405
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13702.5 27405
3 9325 27975
4 7108.75 28435
5 5780 28900
6 4915.83 29495
7 4270 29890
8 3802.5 30420
9 3438.89 30950
10 3148 31480
11 2903.64 31940
12 2700.42 32405
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13702.5 27405
3 9325 27975
4 7108.75 28435
5 5780 28900
6 4915.83 29495
7 4270 29890
8 3802.5 30420
9 3438.89 30950
10 3148 31480
11 2903.64 31940
12 2700.42 32405
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13702.5 27405
3 9325 27975
4 7108.75 28435
5 5780 28900
6 4915.83 29495
7 4270 29890
8 3802.5 30420
9 3438.89 30950
10 3148 31480
11 2903.64 31940
12 2700.42 32405
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13702.5 27405
3 9325 27975
4 7108.75 28435
5 5780 28900
6 4915.83 29495
7 4270 29890
8 3802.5 30420
9 3438.89 30950
10 3148 31480
11 2903.64 31940
12 2700.42 32405
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13702.5 27405
3 9325 27975
4 7108.75 28435
5 5780 28900
6 4915.83 29495
7 4270 29890
8 3802.5 30420
9 3438.89 30950
10 3148 31480
11 2903.64 31940
12 2700.42 32405
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13702.5 27405
3 9325 27975
4 7108.75 28435
5 5780 28900
6 4915.83 29495
7 4270 29890
8 3802.5 30420
9 3438.89 30950
10 3148 31480
11 2903.64 31940
12 2700.42 32405
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon