Tükendi
Tükendi
Tükendi
IP-COM IP-G2208D 8 PORT GIGABIT CLOUD YÖNETİLEBİLİR METAL KASA SWITCH
IP-COM IP-G2208D 8 PORT GIGABIT CLOUD YÖNETİLEBİLİR METAL KASA SWITCH
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 14 Ocak Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Toplam Port Sayısı | 8 |
| Gigabit RJ45 Port | 8 |
| Combo Özelliği | Yok |
| Extend Modu | Yok |
| Layer Katmanı | Yok |
| Poe Özelliği | Yok |
| 10/100 Port | Yok |
| SFP Girişi & SFP Uplink | Yok |
| Model Link | https://www.ip-com.com.cn/en/product/specification/G2208D.html#content |
| Kasa Tipi | Masaüstü Metal Kasa |
| RJ45 Uplink | Yok |
| Yönetilebilirlik | Var |
| Marka | Ip-Com |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 480 | 960 |
| 3 | 326.67 | 980 |
| 4 | 248.75 | 995 |
| 5 | 203 | 1015 |
| 6 | 172.5 | 1035 |
| 7 | 150 | 1050 |
| 8 | 133.13 | 1065 |
| 9 | 120.56 | 1085 |
| 10 | 110.5 | 1105 |
| 11 | 101.82 | 1120 |
| 12 | 94.58 | 1135 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 480 | 960 |
| 3 | 326.67 | 980 |
| 4 | 248.75 | 995 |
| 5 | 203 | 1015 |
| 6 | 172.5 | 1035 |
| 7 | 150 | 1050 |
| 8 | 133.13 | 1065 |
| 9 | 120.56 | 1085 |
| 10 | 110.5 | 1105 |
| 11 | 101.82 | 1120 |
| 12 | 94.58 | 1135 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 480 | 960 |
| 3 | 326.67 | 980 |
| 4 | 248.75 | 995 |
| 5 | 203 | 1015 |
| 6 | 172.5 | 1035 |
| 7 | 150 | 1050 |
| 8 | 133.13 | 1065 |
| 9 | 120.56 | 1085 |
| 10 | 110.5 | 1105 |
| 11 | 101.82 | 1120 |
| 12 | 94.58 | 1135 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 480 | 960 |
| 3 | 326.67 | 980 |
| 4 | 248.75 | 995 |
| 5 | 203 | 1015 |
| 6 | 172.5 | 1035 |
| 7 | 150 | 1050 |
| 8 | 133.13 | 1065 |
| 9 | 120.56 | 1085 |
| 10 | 110.5 | 1105 |
| 11 | 101.82 | 1120 |
| 12 | 94.58 | 1135 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 480 | 960 |
| 3 | 326.67 | 980 |
| 4 | 248.75 | 995 |
| 5 | 203 | 1015 |
| 6 | 172.5 | 1035 |
| 7 | 150 | 1050 |
| 8 | 133.13 | 1065 |
| 9 | 120.56 | 1085 |
| 10 | 110.5 | 1105 |
| 11 | 101.82 | 1120 |
| 12 | 94.58 | 1135 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 480 | 960 |
| 3 | 326.67 | 980 |
| 4 | 248.75 | 995 |
| 5 | 203 | 1015 |
| 6 | 172.5 | 1035 |
| 7 | 150 | 1050 |
| 8 | 133.13 | 1065 |
| 9 | 120.56 | 1085 |
| 10 | 110.5 | 1105 |
| 11 | 101.82 | 1120 |
| 12 | 94.58 | 1135 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 480 | 960 |
| 3 | 326.67 | 980 |
| 4 | 248.75 | 995 |
| 5 | 203 | 1015 |
| 6 | 172.5 | 1035 |
| 7 | 150 | 1050 |
| 8 | 133.13 | 1065 |
| 9 | 120.56 | 1085 |
| 10 | 110.5 | 1105 |
| 11 | 101.82 | 1120 |
| 12 | 94.58 | 1135 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 480 | 960 |
| 3 | 326.67 | 980 |
| 4 | 248.75 | 995 |
| 5 | 203 | 1015 |
| 6 | 172.5 | 1035 |
| 7 | 150 | 1050 |
| 8 | 133.13 | 1065 |
| 9 | 120.56 | 1085 |
| 10 | 110.5 | 1105 |
| 11 | 101.82 | 1120 |
| 12 | 94.58 | 1135 |
