Tükendi
Tükendi
Tükendi
IP-COM CPE5 5GHZ 867MBPS 1KM ÖNERİ 10 KAMERA ACCESS POINT DIŞ ORT. PTP
IP-COM CPE5 5GHZ 867MBPS 1KM ÖNERİ 10 KAMERA ACCESS POINT DIŞ ORT. PTP
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 27 Ağustos Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Harici Anten Desteği | Yok |
| Anten Sayısı | Gizli |
| Tip | Dış Ortam (Outdoor) |
| Port Sayısı | 1 Port 10/100Mbps |
| Ağ İletişim Hızı | 867 Mbps |
| Model Link | https://www.ip-com.com.cn/en/product/cpe5.html#content |
| Açıklama | • 5GHz 11AC 867Mbps • 9dbi directional antenna • One fast ethernet Port • IP65 waterproof enclosure • 12V 1A DC/12V 1A Passive PoE supported |
| Marka | Ip-Com |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1215 | 2430 |
| 3 | 826.67 | 2480 |
| 4 | 631.25 | 2525 |
| 5 | 513 | 2565 |
| 6 | 435.83 | 2615 |
| 7 | 378.57 | 2650 |
| 8 | 337.5 | 2700 |
| 9 | 305 | 2745 |
| 10 | 279.5 | 2795 |
| 11 | 257.73 | 2835 |
| 12 | 239.58 | 2875 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1215 | 2430 |
| 3 | 826.67 | 2480 |
| 4 | 631.25 | 2525 |
| 5 | 513 | 2565 |
| 6 | 435.83 | 2615 |
| 7 | 378.57 | 2650 |
| 8 | 337.5 | 2700 |
| 9 | 305 | 2745 |
| 10 | 279.5 | 2795 |
| 11 | 257.73 | 2835 |
| 12 | 239.58 | 2875 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1215 | 2430 |
| 3 | 826.67 | 2480 |
| 4 | 631.25 | 2525 |
| 5 | 513 | 2565 |
| 6 | 435.83 | 2615 |
| 7 | 378.57 | 2650 |
| 8 | 337.5 | 2700 |
| 9 | 305 | 2745 |
| 10 | 279.5 | 2795 |
| 11 | 257.73 | 2835 |
| 12 | 239.58 | 2875 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1215 | 2430 |
| 3 | 826.67 | 2480 |
| 4 | 631.25 | 2525 |
| 5 | 513 | 2565 |
| 6 | 435.83 | 2615 |
| 7 | 378.57 | 2650 |
| 8 | 337.5 | 2700 |
| 9 | 305 | 2745 |
| 10 | 279.5 | 2795 |
| 11 | 257.73 | 2835 |
| 12 | 239.58 | 2875 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1215 | 2430 |
| 3 | 826.67 | 2480 |
| 4 | 631.25 | 2525 |
| 5 | 513 | 2565 |
| 6 | 435.83 | 2615 |
| 7 | 378.57 | 2650 |
| 8 | 337.5 | 2700 |
| 9 | 305 | 2745 |
| 10 | 279.5 | 2795 |
| 11 | 257.73 | 2835 |
| 12 | 239.58 | 2875 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1215 | 2430 |
| 3 | 826.67 | 2480 |
| 4 | 631.25 | 2525 |
| 5 | 513 | 2565 |
| 6 | 435.83 | 2615 |
| 7 | 378.57 | 2650 |
| 8 | 337.5 | 2700 |
| 9 | 305 | 2745 |
| 10 | 279.5 | 2795 |
| 11 | 257.73 | 2835 |
| 12 | 239.58 | 2875 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1215 | 2430 |
| 3 | 826.67 | 2480 |
| 4 | 631.25 | 2525 |
| 5 | 513 | 2565 |
| 6 | 435.83 | 2615 |
| 7 | 378.57 | 2650 |
| 8 | 337.5 | 2700 |
| 9 | 305 | 2745 |
| 10 | 279.5 | 2795 |
| 11 | 257.73 | 2835 |
| 12 | 239.58 | 2875 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1215 | 2430 |
| 3 | 826.67 | 2480 |
| 4 | 631.25 | 2525 |
| 5 | 513 | 2565 |
| 6 | 435.83 | 2615 |
| 7 | 378.57 | 2650 |
| 8 | 337.5 | 2700 |
| 9 | 305 | 2745 |
| 10 | 279.5 | 2795 |
| 11 | 257.73 | 2835 |
| 12 | 239.58 | 2875 |
