Tükendi
INTEL E97379-003 LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
INTEL E97379-003 LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 29 Mart Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Tip | İşlemci |
| Ses | |
| Desteklenen CPU | Intel LGA1150, Intel LGA1151, Intel LGA1155, Intel LGA1156 |
| Tüp Uzunluğu | - |
| Boyut | 120mm |
| Radyatör Boyutları | |
| Marka | Intel |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 185 | 370 |
| 3 | 126.67 | 380 |
| 4 | 96.25 | 385 |
| 5 | 78 | 390 |
| 6 | 66.67 | 400 |
| 7 | 57.86 | 405 |
| 8 | 51.25 | 410 |
| 9 | 46.67 | 420 |
| 10 | 42.5 | 425 |
| 11 | 39.09 | 430 |
| 12 | 36.25 | 435 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 185 | 370 |
| 3 | 126.67 | 380 |
| 4 | 96.25 | 385 |
| 5 | 78 | 390 |
| 6 | 66.67 | 400 |
| 7 | 57.86 | 405 |
| 8 | 51.25 | 410 |
| 9 | 46.67 | 420 |
| 10 | 42.5 | 425 |
| 11 | 39.09 | 430 |
| 12 | 36.25 | 435 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 185 | 370 |
| 3 | 126.67 | 380 |
| 4 | 96.25 | 385 |
| 5 | 78 | 390 |
| 6 | 66.67 | 400 |
| 7 | 57.86 | 405 |
| 8 | 51.25 | 410 |
| 9 | 46.67 | 420 |
| 10 | 42.5 | 425 |
| 11 | 39.09 | 430 |
| 12 | 36.25 | 435 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 185 | 370 |
| 3 | 126.67 | 380 |
| 4 | 96.25 | 385 |
| 5 | 78 | 390 |
| 6 | 66.67 | 400 |
| 7 | 57.86 | 405 |
| 8 | 51.25 | 410 |
| 9 | 46.67 | 420 |
| 10 | 42.5 | 425 |
| 11 | 39.09 | 430 |
| 12 | 36.25 | 435 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 185 | 370 |
| 3 | 126.67 | 380 |
| 4 | 96.25 | 385 |
| 5 | 78 | 390 |
| 6 | 66.67 | 400 |
| 7 | 57.86 | 405 |
| 8 | 51.25 | 410 |
| 9 | 46.67 | 420 |
| 10 | 42.5 | 425 |
| 11 | 39.09 | 430 |
| 12 | 36.25 | 435 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 185 | 370 |
| 3 | 126.67 | 380 |
| 4 | 96.25 | 385 |
| 5 | 78 | 390 |
| 6 | 66.67 | 400 |
| 7 | 57.86 | 405 |
| 8 | 51.25 | 410 |
| 9 | 46.67 | 420 |
| 10 | 42.5 | 425 |
| 11 | 39.09 | 430 |
| 12 | 36.25 | 435 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 185 | 370 |
| 3 | 126.67 | 380 |
| 4 | 96.25 | 385 |
| 5 | 78 | 390 |
| 6 | 66.67 | 400 |
| 7 | 57.86 | 405 |
| 8 | 51.25 | 410 |
| 9 | 46.67 | 420 |
| 10 | 42.5 | 425 |
| 11 | 39.09 | 430 |
| 12 | 36.25 | 435 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 185 | 370 |
| 3 | 126.67 | 380 |
| 4 | 96.25 | 385 |
| 5 | 78 | 390 |
| 6 | 66.67 | 400 |
| 7 | 57.86 | 405 |
| 8 | 51.25 | 410 |
| 9 | 46.67 | 420 |
| 10 | 42.5 | 425 |
| 11 | 39.09 | 430 |
| 12 | 36.25 | 435 |
