Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HP 400 PRO G9 99P34ET I7-13700 16GB 512SSD DOS

HP 400 PRO G9 99P34ET I7-13700 16GB 512SSD DOS Tükendi
HP 400 PRO G9 99P34ET I7-13700 16GB 512SSD DOS Tükendi
HP 400 PRO G9 99P34ET I7-13700 16GB 512SSD DOS Tükendi
HP 400 PRO G9 99P34ET I7-13700 16GB 512SSD DOS
HP 400 PRO G9 99P34ET I7-13700 16GB 512SSD DOS
HP 400 PRO G9 99P34ET I7-13700 16GB 512SSD DOS

HP 400 PRO G9 99P34ET I7-13700 16GB 512SSD DOS

HP 400 PRO G9 99P34ET I7-13700 16GB 512SSD DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
54265 ₺ 49365 ₺
Kargo Süresi Tahmini 30 Ağustos Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Bellek Boyutu16 Gb
Mekanik DiskYok
Model Linkhttps://www.hp.com/tr-tr/products/desktops/product-details/2102096983
Ürün SerisiHp Pro
Kasa TipiTower
İşletim SistemiFreedos / Ubuntu
Optik SürücüYok
Garanti3 Yıl Yerinde Garanti
Ekran Kartı BellekPaylaşımlı
İşlemci AilesiIntel Core I7
Ekran Kartı ChipsetIntel
Giriş ÇıkışlarHdmi, Display Port, Ethernet, Kulaklık, Mikrofon, RJ45, USB Type-A
Ssd Disk512 Gb
MarkaHp
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 25572.5 51145
3 17401.67 52205
4 13267.5 53070
5 10787 53935
6 9174.17 55045
7 7969.29 55785
8 7096.25 56770
9 6417.78 57760
10 5874.5 58745
11 5419.09 59610
12 5039.58 60475
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 25572.5 51145
3 17401.67 52205
4 13267.5 53070
5 10787 53935
6 9174.17 55045
7 7969.29 55785
8 7096.25 56770
9 6417.78 57760
10 5874.5 58745
11 5419.09 59610
12 5039.58 60475
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 25572.5 51145
3 17401.67 52205
4 13267.5 53070
5 10787 53935
6 9174.17 55045
7 7969.29 55785
8 7096.25 56770
9 6417.78 57760
10 5874.5 58745
11 5419.09 59610
12 5039.58 60475
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 25572.5 51145
3 17401.67 52205
4 13267.5 53070
5 10787 53935
6 9174.17 55045
7 7969.29 55785
8 7096.25 56770
9 6417.78 57760
10 5874.5 58745
11 5419.09 59610
12 5039.58 60475
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 25572.5 51145
3 17401.67 52205
4 13267.5 53070
5 10787 53935
6 9174.17 55045
7 7969.29 55785
8 7096.25 56770
9 6417.78 57760
10 5874.5 58745
11 5419.09 59610
12 5039.58 60475
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 25572.5 51145
3 17401.67 52205
4 13267.5 53070
5 10787 53935
6 9174.17 55045
7 7969.29 55785
8 7096.25 56770
9 6417.78 57760
10 5874.5 58745
11 5419.09 59610
12 5039.58 60475
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 25572.5 51145
3 17401.67 52205
4 13267.5 53070
5 10787 53935
6 9174.17 55045
7 7969.29 55785
8 7096.25 56770
9 6417.78 57760
10 5874.5 58745
11 5419.09 59610
12 5039.58 60475
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 25572.5 51145
3 17401.67 52205
4 13267.5 53070
5 10787 53935
6 9174.17 55045
7 7969.29 55785
8 7096.25 56770
9 6417.78 57760
10 5874.5 58745
11 5419.09 59610
12 5039.58 60475
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon