Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

DELL // POWEREDGE PER740 2X4210R 2X32GB 2X480GB 4X600GB 8X2.5 H750 2X750W 3YIL YERİNDE GARANTİ

DELL // POWEREDGE PER740 2X4210R 2X32GB 2X480GB 4X600GB 8X2.5 H750 2X750W 3YIL YERİNDE GARANTİ Tükendi
DELL // POWEREDGE PER740 2X4210R 2X32GB 2X480GB 4X600GB 8X2.5 H750 2X750W 3YIL YERİNDE GARANTİ Tükendi
DELL // POWEREDGE PER740 2X4210R 2X32GB 2X480GB 4X600GB 8X2.5 H750 2X750W 3YIL YERİNDE GARANTİ Tükendi
DELL // POWEREDGE PER740 2X4210R 2X32GB 2X480GB 4X600GB 8X2.5 H750 2X750W 3YIL YERİNDE GARANTİ
DELL // POWEREDGE PER740 2X4210R 2X32GB 2X480GB 4X600GB 8X2.5 H750 2X750W 3YIL YERİNDE GARANTİ
DELL // POWEREDGE PER740 2X4210R 2X32GB 2X480GB 4X600GB 8X2.5 H750 2X750W 3YIL YERİNDE GARANTİ

DELL // POWEREDGE PER740 2X4210R 2X32GB 2X480GB 4X600GB 8X2.5 H750 2X750W 3YIL YERİNDE GARANTİ

DELL // POWEREDGE PER740 2X4210R 2X32GB 2X480GB 4X600GB 8X2.5 H750 2X750W 3YIL YERİNDE GARANTİ
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
251090 ₺ 193150 ₺
Kargo Süresi Tahmini 5 Nisan Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Güç Kaynağı750Watt x 2
Açıklama-2
Boyutlar
Ram TipiRDIMM
Model Link
Ram64GB (2x32GB)
Kasa TipiRack
Uyumlu Aksesuarlar-
Seri Port1
Sabit Disk TürüSAS, SATA, SSD, Hot Plug
Raid DesteğiRaid 0,1,5,6,10,50,60
Açıklama
Ram Frekansı3200 Mhz
İşletim SistemiYok
Maksimum Disk Sayısı8
Disk StandardıHot Plug
Maksimum Ram Kapasitesi2 TB
Grafik
Sabit Disk Kapasite4x600GB SAS, 2x480GB SSD
Tag
İşlemci2x Intel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400
Chipset-
Yüklü İşlemci SayısıStandart x2 ; Maksimum x2
Ram Slot Sayısı24
Disk Ebadı2.5
Lan4x1G
İşlemci AilesiXeon Silver 4210R
Optik Sürücü-
Model Dosya
Usb Port2
MarkaDell
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 100052.5 200105
3 68086.67 204260
4 51910 207640
5 42204 211020
6 35894.17 215365
7 31180 218260
8 27765.63 222125
9 25110 225990
10 22985 229850
11 21202.73 233230
12 19717.5 236610
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 100052.5 200105
3 68086.67 204260
4 51910 207640
5 42204 211020
6 35894.17 215365
7 31180 218260
8 27765.63 222125
9 25110 225990
10 22985 229850
11 21202.73 233230
12 19717.5 236610
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 100052.5 200105
3 68086.67 204260
4 51910 207640
5 42204 211020
6 35894.17 215365
7 31180 218260
8 27765.63 222125
9 25110 225990
10 22985 229850
11 21202.73 233230
12 19717.5 236610
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 100052.5 200105
3 68086.67 204260
4 51910 207640
5 42204 211020
6 35894.17 215365
7 31180 218260
8 27765.63 222125
9 25110 225990
10 22985 229850
11 21202.73 233230
12 19717.5 236610
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 100052.5 200105
3 68086.67 204260
4 51910 207640
5 42204 211020
6 35894.17 215365
7 31180 218260
8 27765.63 222125
9 25110 225990
10 22985 229850
11 21202.73 233230
12 19717.5 236610
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 100052.5 200105
3 68086.67 204260
4 51910 207640
5 42204 211020
6 35894.17 215365
7 31180 218260
8 27765.63 222125
9 25110 225990
10 22985 229850
11 21202.73 233230
12 19717.5 236610
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 100052.5 200105
3 68086.67 204260
4 51910 207640
5 42204 211020
6 35894.17 215365
7 31180 218260
8 27765.63 222125
9 25110 225990
10 22985 229850
11 21202.73 233230
12 19717.5 236610
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 100052.5 200105
3 68086.67 204260
4 51910 207640
5 42204 211020
6 35894.17 215365
7 31180 218260
8 27765.63 222125
9 25110 225990
10 22985 229850
11 21202.73 233230
12 19717.5 236610
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon