Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

ASUS NB VIVOBOOK 15 X1502VA-NJ870 I5-13420H 8GB 512SSD O/B 15.6 DOS

ASUS NB VIVOBOOK 15 X1502VA-NJ870 I5-13420H 8GB 512SSD O/B 15.6 DOS

ASUS NB VIVOBOOK 15 X1502VA-NJ870 I5-13420H 8GB 512SSD O/B 15.6 DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Aynı Gün Kargo!
24360 ₺ 18005 ₺
Kargo Süresi Tahmini 26 Eylül Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI 20
Garanti Süresi: 24 Ay
Numerik KlavyeEvet
Ekran Kartı ChipsetIntel
Giriş ÇıkışlarUsb 3.2 x 1, Usb Type A x 1, Hdmi x 1
İşlemci SerisiIntel I5
Yerinde Garanti-
Açıklama1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in
Parmak OkuyucuYok
Ürün SerisiAsus Vivobook
Ekran Çözünürlüğü1920 x 1080
İşlemci MarkaIntel
EthernetYok
Ekran Boyutu15.6
RenkGri
Dokunmatik EkranYok
Depolama512 Gb Ssd
Ekran Kartı BellekPaylaşımlı
İşlemciIntel® Core™ i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads)
KameraYok
Ekran Kartı TipiPaylaşımlı
Bellek Boyutu8 Gb
İşletim SistemiFree Dos / Ubuntu
Garanti2 Yıl
Bellek TürüDDR4 2280
MarkaAsus
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9327.5 18655
3 6348.33 19045
4 4840 19360
5 3935 19675
6 3346.67 20080
7 2907.14 20350
8 2588.75 20710
9 2341.11 21070
10 2143 21430
11 1976.82 21745
12 1838.33 22060
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9327.5 18655
3 6348.33 19045
4 4840 19360
5 3935 19675
6 3346.67 20080
7 2907.14 20350
8 2588.75 20710
9 2341.11 21070
10 2143 21430
11 1976.82 21745
12 1838.33 22060
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9327.5 18655
3 6348.33 19045
4 4840 19360
5 3935 19675
6 3346.67 20080
7 2907.14 20350
8 2588.75 20710
9 2341.11 21070
10 2143 21430
11 1976.82 21745
12 1838.33 22060
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9327.5 18655
3 6348.33 19045
4 4840 19360
5 3935 19675
6 3346.67 20080
7 2907.14 20350
8 2588.75 20710
9 2341.11 21070
10 2143 21430
11 1976.82 21745
12 1838.33 22060
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9327.5 18655
3 6348.33 19045
4 4840 19360
5 3935 19675
6 3346.67 20080
7 2907.14 20350
8 2588.75 20710
9 2341.11 21070
10 2143 21430
11 1976.82 21745
12 1838.33 22060
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9327.5 18655
3 6348.33 19045
4 4840 19360
5 3935 19675
6 3346.67 20080
7 2907.14 20350
8 2588.75 20710
9 2341.11 21070
10 2143 21430
11 1976.82 21745
12 1838.33 22060
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9327.5 18655
3 6348.33 19045
4 4840 19360
5 3935 19675
6 3346.67 20080
7 2907.14 20350
8 2588.75 20710
9 2341.11 21070
10 2143 21430
11 1976.82 21745
12 1838.33 22060
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9327.5 18655
3 6348.33 19045
4 4840 19360
5 3935 19675
6 3346.67 20080
7 2907.14 20350
8 2588.75 20710
9 2341.11 21070
10 2143 21430
11 1976.82 21745
12 1838.33 22060
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon