Yeni
Yeni
Yeni
23.8 PHILIPS 24E2N1110/00 IPS 1MS 120MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE VESA SİYAH
23.8 PHILIPS 24E2N1110/00 IPS 1MS 120MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE VESA SİYAH
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 3 Mayıs Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI
20
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Curve Ekran | Hayır |
| Tepki Süresi | 1 Ms |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Bağlantı Türü | Sinyal Girişi: VGA x 1, HDMI 1,4 x 1 Sync Girişi: Ayrı Sync HDCP: HDCP 1.4 (HDMI) |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Dahili Kamera | Yok |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Ekran Boyutu | 24" |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Hoparlör | Yok |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Renk | Siyah |
| Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/24E2N1110_00/monitoer-full-hd-lcd-monitoer |
| Marka | Philips |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2135 | 4270 |
| 3 | 1453.33 | 4360 |
| 4 | 1107.5 | 4430 |
| 5 | 901 | 4505 |
| 6 | 765.83 | 4595 |
| 7 | 665.71 | 4660 |
| 8 | 592.5 | 4740 |
| 9 | 536.11 | 4825 |
| 10 | 490.5 | 4905 |
| 11 | 452.27 | 4975 |
| 12 | 420.83 | 5050 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2135 | 4270 |
| 3 | 1453.33 | 4360 |
| 4 | 1107.5 | 4430 |
| 5 | 901 | 4505 |
| 6 | 765.83 | 4595 |
| 7 | 665.71 | 4660 |
| 8 | 592.5 | 4740 |
| 9 | 536.11 | 4825 |
| 10 | 490.5 | 4905 |
| 11 | 452.27 | 4975 |
| 12 | 420.83 | 5050 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2135 | 4270 |
| 3 | 1453.33 | 4360 |
| 4 | 1107.5 | 4430 |
| 5 | 901 | 4505 |
| 6 | 765.83 | 4595 |
| 7 | 665.71 | 4660 |
| 8 | 592.5 | 4740 |
| 9 | 536.11 | 4825 |
| 10 | 490.5 | 4905 |
| 11 | 452.27 | 4975 |
| 12 | 420.83 | 5050 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2135 | 4270 |
| 3 | 1453.33 | 4360 |
| 4 | 1107.5 | 4430 |
| 5 | 901 | 4505 |
| 6 | 765.83 | 4595 |
| 7 | 665.71 | 4660 |
| 8 | 592.5 | 4740 |
| 9 | 536.11 | 4825 |
| 10 | 490.5 | 4905 |
| 11 | 452.27 | 4975 |
| 12 | 420.83 | 5050 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2135 | 4270 |
| 3 | 1453.33 | 4360 |
| 4 | 1107.5 | 4430 |
| 5 | 901 | 4505 |
| 6 | 765.83 | 4595 |
| 7 | 665.71 | 4660 |
| 8 | 592.5 | 4740 |
| 9 | 536.11 | 4825 |
| 10 | 490.5 | 4905 |
| 11 | 452.27 | 4975 |
| 12 | 420.83 | 5050 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2135 | 4270 |
| 3 | 1453.33 | 4360 |
| 4 | 1107.5 | 4430 |
| 5 | 901 | 4505 |
| 6 | 765.83 | 4595 |
| 7 | 665.71 | 4660 |
| 8 | 592.5 | 4740 |
| 9 | 536.11 | 4825 |
| 10 | 490.5 | 4905 |
| 11 | 452.27 | 4975 |
| 12 | 420.83 | 5050 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2135 | 4270 |
| 3 | 1453.33 | 4360 |
| 4 | 1107.5 | 4430 |
| 5 | 901 | 4505 |
| 6 | 765.83 | 4595 |
| 7 | 665.71 | 4660 |
| 8 | 592.5 | 4740 |
| 9 | 536.11 | 4825 |
| 10 | 490.5 | 4905 |
| 11 | 452.27 | 4975 |
| 12 | 420.83 | 5050 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2135 | 4270 |
| 3 | 1453.33 | 4360 |
| 4 | 1107.5 | 4430 |
| 5 | 901 | 4505 |
| 6 | 765.83 | 4595 |
| 7 | 665.71 | 4660 |
| 8 | 592.5 | 4740 |
| 9 | 536.11 | 4825 |
| 10 | 490.5 | 4905 |
| 11 | 452.27 | 4975 |
| 12 | 420.83 | 5050 |
