Tükendi
RETRO 12V 12.5A 150W Ac Adaptör RPA-AC326
RETRO 12V 12.5A 150W Ac Adaptör RPA-AC326
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 22 Aralık Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Marka | Retro |
| Durumu | Yeni ürün |
| Voltaj | 12V |
| Kapasite | 12.5A |
| Güç | 150W |
| Renk | Siyah |
| Notlar | AC güç kablosu ürün ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. |
| Dc Jack | 5.5 x 2.5 mm |
| Model | RPA-AC326 |
| EAN13 | 8681863407247 |
| Parça Kodları | |
| Uyumlu Modeller | Şerit led uygulamaları Aydınlatma sistemleri Güvenlik kameraları Routerlar Lcd monitörler Lcd Tvler Audio/Video sistemleri Scannerlar IPC systems Embedded systems POS systems |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1172.5 | 2345 |
| 3 | 796.67 | 2390 |
| 4 | 607.5 | 2430 |
| 5 | 494 | 2470 |
| 6 | 420 | 2520 |
| 7 | 365 | 2555 |
| 8 | 325 | 2600 |
| 9 | 293.89 | 2645 |
| 10 | 269 | 2690 |
| 11 | 248.18 | 2730 |
| 12 | 230.83 | 2770 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1172.5 | 2345 |
| 3 | 796.67 | 2390 |
| 4 | 607.5 | 2430 |
| 5 | 494 | 2470 |
| 6 | 420 | 2520 |
| 7 | 365 | 2555 |
| 8 | 325 | 2600 |
| 9 | 293.89 | 2645 |
| 10 | 269 | 2690 |
| 11 | 248.18 | 2730 |
| 12 | 230.83 | 2770 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1172.5 | 2345 |
| 3 | 796.67 | 2390 |
| 4 | 607.5 | 2430 |
| 5 | 494 | 2470 |
| 6 | 420 | 2520 |
| 7 | 365 | 2555 |
| 8 | 325 | 2600 |
| 9 | 293.89 | 2645 |
| 10 | 269 | 2690 |
| 11 | 248.18 | 2730 |
| 12 | 230.83 | 2770 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1172.5 | 2345 |
| 3 | 796.67 | 2390 |
| 4 | 607.5 | 2430 |
| 5 | 494 | 2470 |
| 6 | 420 | 2520 |
| 7 | 365 | 2555 |
| 8 | 325 | 2600 |
| 9 | 293.89 | 2645 |
| 10 | 269 | 2690 |
| 11 | 248.18 | 2730 |
| 12 | 230.83 | 2770 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1172.5 | 2345 |
| 3 | 796.67 | 2390 |
| 4 | 607.5 | 2430 |
| 5 | 494 | 2470 |
| 6 | 420 | 2520 |
| 7 | 365 | 2555 |
| 8 | 325 | 2600 |
| 9 | 293.89 | 2645 |
| 10 | 269 | 2690 |
| 11 | 248.18 | 2730 |
| 12 | 230.83 | 2770 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1172.5 | 2345 |
| 3 | 796.67 | 2390 |
| 4 | 607.5 | 2430 |
| 5 | 494 | 2470 |
| 6 | 420 | 2520 |
| 7 | 365 | 2555 |
| 8 | 325 | 2600 |
| 9 | 293.89 | 2645 |
| 10 | 269 | 2690 |
| 11 | 248.18 | 2730 |
| 12 | 230.83 | 2770 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1172.5 | 2345 |
| 3 | 796.67 | 2390 |
| 4 | 607.5 | 2430 |
| 5 | 494 | 2470 |
| 6 | 420 | 2520 |
| 7 | 365 | 2555 |
| 8 | 325 | 2600 |
| 9 | 293.89 | 2645 |
| 10 | 269 | 2690 |
| 11 | 248.18 | 2730 |
| 12 | 230.83 | 2770 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1172.5 | 2345 |
| 3 | 796.67 | 2390 |
| 4 | 607.5 | 2430 |
| 5 | 494 | 2470 |
| 6 | 420 | 2520 |
| 7 | 365 | 2555 |
| 8 | 325 | 2600 |
| 9 | 293.89 | 2645 |
| 10 | 269 | 2690 |
| 11 | 248.18 | 2730 |
| 12 | 230.83 | 2770 |
