Tükendi
HYPERLIFE Toshiba Dynabook Satellite C50-A, PA5109U-1BRS Notebook Bataryası - 6 Cell
HYPERLIFE Toshiba Dynabook Satellite C50-A, PA5109U-1BRS Notebook Bataryası - 6 Cell
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 21 Ocak Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0

| Marka | Hyperlife |
| Durumu | Yeni ürün |
| Hücreler (Cells) | Li-ion - 6 Cell |
| Voltaj (V) | 10.8 |
| Kapasite (mAh) | 5800 |
| Güç (Wh) | 63 |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık (g) | 320 |
| Ebatlar (mm) | 204.2 x 51.5 x 20.2 |
| Model | HL-TS027 |
| EAN13 | 8681863408466 |
| Parça Kodları | PA5108U-1BRS, PA5109U-1BRS, PA5110U-1BRS PABAS271, PABAS272, PABAS273 |
| Uyumlu Modeller | Toshiba Satellite C40-A, C45-A Toshiba Satellite C50-A, C55-A Toshiba Satellite C70-A, C75-A Toshiba Satellite L70-A, L75-A Toshiba Satellite S70-A, S75-A |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1355 | 2710 |
| 3 | 923.33 | 2770 |
| 4 | 703.75 | 2815 |
| 5 | 572 | 2860 |
| 6 | 486.67 | 2920 |
| 7 | 422.14 | 2955 |
| 8 | 376.25 | 3010 |
| 9 | 340 | 3060 |
| 10 | 311.5 | 3115 |
| 11 | 287.27 | 3160 |
| 12 | 267.08 | 3205 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1355 | 2710 |
| 3 | 923.33 | 2770 |
| 4 | 703.75 | 2815 |
| 5 | 572 | 2860 |
| 6 | 486.67 | 2920 |
| 7 | 422.14 | 2955 |
| 8 | 376.25 | 3010 |
| 9 | 340 | 3060 |
| 10 | 311.5 | 3115 |
| 11 | 287.27 | 3160 |
| 12 | 267.08 | 3205 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1355 | 2710 |
| 3 | 923.33 | 2770 |
| 4 | 703.75 | 2815 |
| 5 | 572 | 2860 |
| 6 | 486.67 | 2920 |
| 7 | 422.14 | 2955 |
| 8 | 376.25 | 3010 |
| 9 | 340 | 3060 |
| 10 | 311.5 | 3115 |
| 11 | 287.27 | 3160 |
| 12 | 267.08 | 3205 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1355 | 2710 |
| 3 | 923.33 | 2770 |
| 4 | 703.75 | 2815 |
| 5 | 572 | 2860 |
| 6 | 486.67 | 2920 |
| 7 | 422.14 | 2955 |
| 8 | 376.25 | 3010 |
| 9 | 340 | 3060 |
| 10 | 311.5 | 3115 |
| 11 | 287.27 | 3160 |
| 12 | 267.08 | 3205 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1355 | 2710 |
| 3 | 923.33 | 2770 |
| 4 | 703.75 | 2815 |
| 5 | 572 | 2860 |
| 6 | 486.67 | 2920 |
| 7 | 422.14 | 2955 |
| 8 | 376.25 | 3010 |
| 9 | 340 | 3060 |
| 10 | 311.5 | 3115 |
| 11 | 287.27 | 3160 |
| 12 | 267.08 | 3205 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1355 | 2710 |
| 3 | 923.33 | 2770 |
| 4 | 703.75 | 2815 |
| 5 | 572 | 2860 |
| 6 | 486.67 | 2920 |
| 7 | 422.14 | 2955 |
| 8 | 376.25 | 3010 |
| 9 | 340 | 3060 |
| 10 | 311.5 | 3115 |
| 11 | 287.27 | 3160 |
| 12 | 267.08 | 3205 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1355 | 2710 |
| 3 | 923.33 | 2770 |
| 4 | 703.75 | 2815 |
| 5 | 572 | 2860 |
| 6 | 486.67 | 2920 |
| 7 | 422.14 | 2955 |
| 8 | 376.25 | 3010 |
| 9 | 340 | 3060 |
| 10 | 311.5 | 3115 |
| 11 | 287.27 | 3160 |
| 12 | 267.08 | 3205 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1355 | 2710 |
| 3 | 923.33 | 2770 |
| 4 | 703.75 | 2815 |
| 5 | 572 | 2860 |
| 6 | 486.67 | 2920 |
| 7 | 422.14 | 2955 |
| 8 | 376.25 | 3010 |
| 9 | 340 | 3060 |
| 10 | 311.5 | 3115 |
| 11 | 287.27 | 3160 |
| 12 | 267.08 | 3205 |
