Tükendi
Tükendi
WKSET-6694 37004X4 S2Q6-700SM1-R0 4 ADET LED BAR TWO COLOR (İKİ RENK) (37LED)
WKSET-6694 37004X4 S2Q6-700SM1-R0 4 ADET LED BAR TWO COLOR (İKİ RENK) (37LED)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Kasım Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
WKSET-6694 Samsung S2Q6-700SM0-R0 İki Renk 70'' 4 Adet Tv Led Bar (37 Led) Özellikleri
- Tv Modelleri: Samsung ; S2Q6-700SMO-R0
- Led Açıklamaları : S2Q6-700SMO-R0 38.1 Cm 37 Ledli 70'' Two Color 3V 4 Adet Tv Led Bar Bar
- Led Sayısı : 37004X2 Adet
- Led Tipi : E-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 51694 / Toplam 4 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | ELED |
| Diğer Numaralar | 70INCHTVELED |
| TvMarka | SAMSUNG |
| TvModel | S2Q6-700 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 232.5 | 465 |
| 3 | 158.33 | 475 |
| 4 | 120 | 480 |
| 5 | 98 | 490 |
| 6 | 83.33 | 500 |
| 7 | 72.14 | 505 |
| 8 | 64.38 | 515 |
| 9 | 58.33 | 525 |
| 10 | 53 | 530 |
| 11 | 49.09 | 540 |
| 12 | 45.83 | 550 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 232.5 | 465 |
| 3 | 158.33 | 475 |
| 4 | 120 | 480 |
| 5 | 98 | 490 |
| 6 | 83.33 | 500 |
| 7 | 72.14 | 505 |
| 8 | 64.38 | 515 |
| 9 | 58.33 | 525 |
| 10 | 53 | 530 |
| 11 | 49.09 | 540 |
| 12 | 45.83 | 550 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 232.5 | 465 |
| 3 | 158.33 | 475 |
| 4 | 120 | 480 |
| 5 | 98 | 490 |
| 6 | 83.33 | 500 |
| 7 | 72.14 | 505 |
| 8 | 64.38 | 515 |
| 9 | 58.33 | 525 |
| 10 | 53 | 530 |
| 11 | 49.09 | 540 |
| 12 | 45.83 | 550 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 232.5 | 465 |
| 3 | 158.33 | 475 |
| 4 | 120 | 480 |
| 5 | 98 | 490 |
| 6 | 83.33 | 500 |
| 7 | 72.14 | 505 |
| 8 | 64.38 | 515 |
| 9 | 58.33 | 525 |
| 10 | 53 | 530 |
| 11 | 49.09 | 540 |
| 12 | 45.83 | 550 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 232.5 | 465 |
| 3 | 158.33 | 475 |
| 4 | 120 | 480 |
| 5 | 98 | 490 |
| 6 | 83.33 | 500 |
| 7 | 72.14 | 505 |
| 8 | 64.38 | 515 |
| 9 | 58.33 | 525 |
| 10 | 53 | 530 |
| 11 | 49.09 | 540 |
| 12 | 45.83 | 550 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 232.5 | 465 |
| 3 | 158.33 | 475 |
| 4 | 120 | 480 |
| 5 | 98 | 490 |
| 6 | 83.33 | 500 |
| 7 | 72.14 | 505 |
| 8 | 64.38 | 515 |
| 9 | 58.33 | 525 |
| 10 | 53 | 530 |
| 11 | 49.09 | 540 |
| 12 | 45.83 | 550 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 232.5 | 465 |
| 3 | 158.33 | 475 |
| 4 | 120 | 480 |
| 5 | 98 | 490 |
| 6 | 83.33 | 500 |
| 7 | 72.14 | 505 |
| 8 | 64.38 | 515 |
| 9 | 58.33 | 525 |
| 10 | 53 | 530 |
| 11 | 49.09 | 540 |
| 12 | 45.83 | 550 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 232.5 | 465 |
| 3 | 158.33 | 475 |
| 4 | 120 | 480 |
| 5 | 98 | 490 |
| 6 | 83.33 | 500 |
| 7 | 72.14 | 505 |
| 8 | 64.38 | 515 |
| 9 | 58.33 | 525 |
| 10 | 53 | 530 |
| 11 | 49.09 | 540 |
| 12 | 45.83 | 550 |
