Tükendi
Tükendi
WKSET-6442 37171X10 DS50M73-DS07-V01 DSBJ-WG 2W2006-DS50M7301-01 10 ADET LED BAR
WKSET-6442 37171X10 DS50M73-DS07-V01 DSBJ-WG 2W2006-DS50M7301-01 10 ADET LED BAR
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 26 Haziran Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Akai AKTV505 50" 10 Adet Tv Led Bar Özellikleri
- Tv Modelleri:
Akai AKTV505 - Led Açıklamaları:
- 37171 - DS50M73-DS07-V01 DSBJ-WG 2W2006-DS50M7301-01 4 LEDLİ 45,9 CM
- Led Sayısı : (37171 - 10 Adet)
- Led Tipi : D-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 51442 / Toplam 10 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | DLED |
| Durum | İTHALAT |
| Diğer Numaralar | 50INCHTVDLED |
| TvMarka | AKAI |
| TvModel | AKTV505 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 435 | 870 |
| 3 | 295 | 885 |
| 4 | 225 | 900 |
| 5 | 183 | 915 |
| 6 | 155.83 | 935 |
| 7 | 135 | 945 |
| 8 | 120.63 | 965 |
| 9 | 108.89 | 980 |
| 10 | 99.5 | 995 |
| 11 | 91.82 | 1010 |
| 12 | 85.42 | 1025 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 435 | 870 |
| 3 | 295 | 885 |
| 4 | 225 | 900 |
| 5 | 183 | 915 |
| 6 | 155.83 | 935 |
| 7 | 135 | 945 |
| 8 | 120.63 | 965 |
| 9 | 108.89 | 980 |
| 10 | 99.5 | 995 |
| 11 | 91.82 | 1010 |
| 12 | 85.42 | 1025 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 435 | 870 |
| 3 | 295 | 885 |
| 4 | 225 | 900 |
| 5 | 183 | 915 |
| 6 | 155.83 | 935 |
| 7 | 135 | 945 |
| 8 | 120.63 | 965 |
| 9 | 108.89 | 980 |
| 10 | 99.5 | 995 |
| 11 | 91.82 | 1010 |
| 12 | 85.42 | 1025 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 435 | 870 |
| 3 | 295 | 885 |
| 4 | 225 | 900 |
| 5 | 183 | 915 |
| 6 | 155.83 | 935 |
| 7 | 135 | 945 |
| 8 | 120.63 | 965 |
| 9 | 108.89 | 980 |
| 10 | 99.5 | 995 |
| 11 | 91.82 | 1010 |
| 12 | 85.42 | 1025 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 435 | 870 |
| 3 | 295 | 885 |
| 4 | 225 | 900 |
| 5 | 183 | 915 |
| 6 | 155.83 | 935 |
| 7 | 135 | 945 |
| 8 | 120.63 | 965 |
| 9 | 108.89 | 980 |
| 10 | 99.5 | 995 |
| 11 | 91.82 | 1010 |
| 12 | 85.42 | 1025 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 435 | 870 |
| 3 | 295 | 885 |
| 4 | 225 | 900 |
| 5 | 183 | 915 |
| 6 | 155.83 | 935 |
| 7 | 135 | 945 |
| 8 | 120.63 | 965 |
| 9 | 108.89 | 980 |
| 10 | 99.5 | 995 |
| 11 | 91.82 | 1010 |
| 12 | 85.42 | 1025 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 435 | 870 |
| 3 | 295 | 885 |
| 4 | 225 | 900 |
| 5 | 183 | 915 |
| 6 | 155.83 | 935 |
| 7 | 135 | 945 |
| 8 | 120.63 | 965 |
| 9 | 108.89 | 980 |
| 10 | 99.5 | 995 |
| 11 | 91.82 | 1010 |
| 12 | 85.42 | 1025 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 435 | 870 |
| 3 | 295 | 885 |
| 4 | 225 | 900 |
| 5 | 183 | 915 |
| 6 | 155.83 | 935 |
| 7 | 135 | 945 |
| 8 | 120.63 | 965 |
| 9 | 108.89 | 980 |
| 10 | 99.5 | 995 |
| 11 | 91.82 | 1010 |
| 12 | 85.42 | 1025 |
