Tükendi
Tükendi
WKSET-6426 37153X1 37154X1 SSC_65İNCH_90LED_ARRAY_LEFT/RIGHT_181128 2 ADET LED BAR (90LED)
WKSET-6426 37153X1 37154X1 SSC_65İNCH_90LED_ARRAY_LEFT/RIGHT_181128 2 ADET LED BAR (90LED)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 13 Mart Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Lg 65NANO816NA 65'' 2 Adet Tv Led Bar Özellikleri
- Tv Modelleri:
*LG 65NANO816NA 65NANO867 , 65NANO80TNA , 65SM8600PUA , 65SM82007LA, 65SM8100PVA
- Led Açıklamaları:
- 37153 - SSC_65İNCH_90LED_ARRAY_LEFT_181128 R802 25UM 2V 90 LEDLİ 71,2 CM 6V
- 37154 - SSC_65İNCH_90LED_ARRAY_RIGHT_181128 R802 25UM 2V 90 LEDLİ 71,2 CM 6V
- (37153 - 1 Adet) (37154 - 1 Adet)
- Led Tipi : E-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 51426 / Toplam 2 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | ELED |
| Durum | İTHALAT |
| Tv Panel Kodu | NC650EQG-ABHH1 |
| Diğer Numaralar | 65INCHTVELED |
| TvMarka | LG |
| TvModel | 65NANO816NA |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 187.5 | 375 |
| 3 | 128.33 | 385 |
| 4 | 97.5 | 390 |
| 5 | 79 | 395 |
| 6 | 67.5 | 405 |
| 7 | 58.57 | 410 |
| 8 | 51.88 | 415 |
| 9 | 47.22 | 425 |
| 10 | 43 | 430 |
| 11 | 39.55 | 435 |
| 12 | 37.08 | 445 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 187.5 | 375 |
| 3 | 128.33 | 385 |
| 4 | 97.5 | 390 |
| 5 | 79 | 395 |
| 6 | 67.5 | 405 |
| 7 | 58.57 | 410 |
| 8 | 51.88 | 415 |
| 9 | 47.22 | 425 |
| 10 | 43 | 430 |
| 11 | 39.55 | 435 |
| 12 | 37.08 | 445 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 187.5 | 375 |
| 3 | 128.33 | 385 |
| 4 | 97.5 | 390 |
| 5 | 79 | 395 |
| 6 | 67.5 | 405 |
| 7 | 58.57 | 410 |
| 8 | 51.88 | 415 |
| 9 | 47.22 | 425 |
| 10 | 43 | 430 |
| 11 | 39.55 | 435 |
| 12 | 37.08 | 445 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 187.5 | 375 |
| 3 | 128.33 | 385 |
| 4 | 97.5 | 390 |
| 5 | 79 | 395 |
| 6 | 67.5 | 405 |
| 7 | 58.57 | 410 |
| 8 | 51.88 | 415 |
| 9 | 47.22 | 425 |
| 10 | 43 | 430 |
| 11 | 39.55 | 435 |
| 12 | 37.08 | 445 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 187.5 | 375 |
| 3 | 128.33 | 385 |
| 4 | 97.5 | 390 |
| 5 | 79 | 395 |
| 6 | 67.5 | 405 |
| 7 | 58.57 | 410 |
| 8 | 51.88 | 415 |
| 9 | 47.22 | 425 |
| 10 | 43 | 430 |
| 11 | 39.55 | 435 |
| 12 | 37.08 | 445 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 187.5 | 375 |
| 3 | 128.33 | 385 |
| 4 | 97.5 | 390 |
| 5 | 79 | 395 |
| 6 | 67.5 | 405 |
| 7 | 58.57 | 410 |
| 8 | 51.88 | 415 |
| 9 | 47.22 | 425 |
| 10 | 43 | 430 |
| 11 | 39.55 | 435 |
| 12 | 37.08 | 445 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 187.5 | 375 |
| 3 | 128.33 | 385 |
| 4 | 97.5 | 390 |
| 5 | 79 | 395 |
| 6 | 67.5 | 405 |
| 7 | 58.57 | 410 |
| 8 | 51.88 | 415 |
| 9 | 47.22 | 425 |
| 10 | 43 | 430 |
| 11 | 39.55 | 435 |
| 12 | 37.08 | 445 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 187.5 | 375 |
| 3 | 128.33 | 385 |
| 4 | 97.5 | 390 |
| 5 | 79 | 395 |
| 6 | 67.5 | 405 |
| 7 | 58.57 | 410 |
| 8 | 51.88 | 415 |
| 9 | 47.22 | 425 |
| 10 | 43 | 430 |
| 11 | 39.55 | 435 |
| 12 | 37.08 | 445 |
