Tükendi
Tükendi
WKSET-6419 37145X4 RUNTK4461TPZZ 4 ADET LED BAR (47LED)
WKSET-6419 37145X4 RUNTK4461TPZZ 4 ADET LED BAR (47LED)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 19 Ocak Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Sharp LC-46LE814E 46'' 2 Adet Tv Led Bar Özellikleri
- Tv Modelleri:
*SHARP LC-46LE814E LC-46LE820UN LC-46LE811E LC-46LE810E/UN 46LE820E/M
- Led Açıklamaları:
- 37145 - RUNTK4461TPZZ 47 LEDLİ 52,2 CM
- (37145 - 4 Adet)
- Led Tipi : E-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 51419 / Toplam 2 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | ELED |
| Diğer Numaralar | 46INCHTVELED |
| TvMarka | SHARP |
| TvModel | LC-46LE814E |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 317.5 | 635 |
| 3 | 216.67 | 650 |
| 4 | 165 | 660 |
| 5 | 134 | 670 |
| 6 | 114.17 | 685 |
| 7 | 98.57 | 690 |
| 8 | 88.13 | 705 |
| 9 | 79.44 | 715 |
| 10 | 73 | 730 |
| 11 | 67.27 | 740 |
| 12 | 62.5 | 750 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 317.5 | 635 |
| 3 | 216.67 | 650 |
| 4 | 165 | 660 |
| 5 | 134 | 670 |
| 6 | 114.17 | 685 |
| 7 | 98.57 | 690 |
| 8 | 88.13 | 705 |
| 9 | 79.44 | 715 |
| 10 | 73 | 730 |
| 11 | 67.27 | 740 |
| 12 | 62.5 | 750 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 317.5 | 635 |
| 3 | 216.67 | 650 |
| 4 | 165 | 660 |
| 5 | 134 | 670 |
| 6 | 114.17 | 685 |
| 7 | 98.57 | 690 |
| 8 | 88.13 | 705 |
| 9 | 79.44 | 715 |
| 10 | 73 | 730 |
| 11 | 67.27 | 740 |
| 12 | 62.5 | 750 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 317.5 | 635 |
| 3 | 216.67 | 650 |
| 4 | 165 | 660 |
| 5 | 134 | 670 |
| 6 | 114.17 | 685 |
| 7 | 98.57 | 690 |
| 8 | 88.13 | 705 |
| 9 | 79.44 | 715 |
| 10 | 73 | 730 |
| 11 | 67.27 | 740 |
| 12 | 62.5 | 750 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 317.5 | 635 |
| 3 | 216.67 | 650 |
| 4 | 165 | 660 |
| 5 | 134 | 670 |
| 6 | 114.17 | 685 |
| 7 | 98.57 | 690 |
| 8 | 88.13 | 705 |
| 9 | 79.44 | 715 |
| 10 | 73 | 730 |
| 11 | 67.27 | 740 |
| 12 | 62.5 | 750 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 317.5 | 635 |
| 3 | 216.67 | 650 |
| 4 | 165 | 660 |
| 5 | 134 | 670 |
| 6 | 114.17 | 685 |
| 7 | 98.57 | 690 |
| 8 | 88.13 | 705 |
| 9 | 79.44 | 715 |
| 10 | 73 | 730 |
| 11 | 67.27 | 740 |
| 12 | 62.5 | 750 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 317.5 | 635 |
| 3 | 216.67 | 650 |
| 4 | 165 | 660 |
| 5 | 134 | 670 |
| 6 | 114.17 | 685 |
| 7 | 98.57 | 690 |
| 8 | 88.13 | 705 |
| 9 | 79.44 | 715 |
| 10 | 73 | 730 |
| 11 | 67.27 | 740 |
| 12 | 62.5 | 750 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 317.5 | 635 |
| 3 | 216.67 | 650 |
| 4 | 165 | 660 |
| 5 | 134 | 670 |
| 6 | 114.17 | 685 |
| 7 | 98.57 | 690 |
| 8 | 88.13 | 705 |
| 9 | 79.44 | 715 |
| 10 | 73 | 730 |
| 11 | 67.27 | 740 |
| 12 | 62.5 | 750 |
