Tükendi
WKSET-5839 36602X4 HK50D08-ZC22AG-11 303HK500040 4 ADET LED BAR
WKSET-5839 36602X4 HK50D08-ZC22AG-11 303HK500040 4 ADET LED BAR
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 16 Ocak Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Profilo 50PA305 50'' inç 4 Adet Tv Led BarÖzellikleri
- Tv Modelleri:
*PROFİLO 50PA305, 50PA305E, 50PA505E
- Led Açıklamaları:
- 36602 - HK50D08-ZC22AG-11 06-50F6-4X8-3030-0D35 303HK500040 8 LEDLİ 98,1 CM
- Led Sayısı : (36602 - 4 Adet)
- Led Tipi : D-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 50839 / Toplam 4 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | DLED |
| Durum | İTHALAT |
| Diğer Numaralar | 50INCHTVDLED |
| TvMarka | PROFİLO |
| TvModel | 50PA305 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
