Tükendi
WKSET-5475 36549X1 36550X1 55 V15 CV UD REV 0.4 2 ADET LED BAR (72LED)
WKSET-5475 36549X1 36550X1 55 V15 CV UD REV 0.4 2 ADET LED BAR (72LED)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 28 Nisan Salı günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Lg 55UB870V-Za 55'' inç 2 Adet Tv Led Bar Özellikleri
- Tv Modelleri:
*LG 55UB870V-ZA - Led Açıklamaları:
- 36549 - 55 V15 CV UD REV 0.4 6 L-TYPE 72 LEDLİ 68.2 CM
- 36550 - 55 V15 CV UD REV 0.4 6 R-TYPE 72 LEDLİ 68.2 CM
- Led Sayısı : (36549 - 1 Adet) - (36550 - 1 Adet)
- Led Tipi : E-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 50475 / Toplam 2 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | ELED |
| Durum | İTHALAT |
| Tv Panel Kodu | LC550VQF-FHF1 |
| Diğer Numaralar | 55INCHTVELED |
| TvMarka | LG |
| TvModel | 55UB870V-ZA |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 265 | 530 |
| 3 | 180 | 540 |
| 4 | 137.5 | 550 |
| 5 | 112 | 560 |
| 6 | 95 | 570 |
| 7 | 82.86 | 580 |
| 8 | 73.75 | 590 |
| 9 | 66.67 | 600 |
| 10 | 61 | 610 |
| 11 | 56.36 | 620 |
| 12 | 52.08 | 625 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 265 | 530 |
| 3 | 180 | 540 |
| 4 | 137.5 | 550 |
| 5 | 112 | 560 |
| 6 | 95 | 570 |
| 7 | 82.86 | 580 |
| 8 | 73.75 | 590 |
| 9 | 66.67 | 600 |
| 10 | 61 | 610 |
| 11 | 56.36 | 620 |
| 12 | 52.08 | 625 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 265 | 530 |
| 3 | 180 | 540 |
| 4 | 137.5 | 550 |
| 5 | 112 | 560 |
| 6 | 95 | 570 |
| 7 | 82.86 | 580 |
| 8 | 73.75 | 590 |
| 9 | 66.67 | 600 |
| 10 | 61 | 610 |
| 11 | 56.36 | 620 |
| 12 | 52.08 | 625 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 265 | 530 |
| 3 | 180 | 540 |
| 4 | 137.5 | 550 |
| 5 | 112 | 560 |
| 6 | 95 | 570 |
| 7 | 82.86 | 580 |
| 8 | 73.75 | 590 |
| 9 | 66.67 | 600 |
| 10 | 61 | 610 |
| 11 | 56.36 | 620 |
| 12 | 52.08 | 625 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 265 | 530 |
| 3 | 180 | 540 |
| 4 | 137.5 | 550 |
| 5 | 112 | 560 |
| 6 | 95 | 570 |
| 7 | 82.86 | 580 |
| 8 | 73.75 | 590 |
| 9 | 66.67 | 600 |
| 10 | 61 | 610 |
| 11 | 56.36 | 620 |
| 12 | 52.08 | 625 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 265 | 530 |
| 3 | 180 | 540 |
| 4 | 137.5 | 550 |
| 5 | 112 | 560 |
| 6 | 95 | 570 |
| 7 | 82.86 | 580 |
| 8 | 73.75 | 590 |
| 9 | 66.67 | 600 |
| 10 | 61 | 610 |
| 11 | 56.36 | 620 |
| 12 | 52.08 | 625 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 265 | 530 |
| 3 | 180 | 540 |
| 4 | 137.5 | 550 |
| 5 | 112 | 560 |
| 6 | 95 | 570 |
| 7 | 82.86 | 580 |
| 8 | 73.75 | 590 |
| 9 | 66.67 | 600 |
| 10 | 61 | 610 |
| 11 | 56.36 | 620 |
| 12 | 52.08 | 625 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 265 | 530 |
| 3 | 180 | 540 |
| 4 | 137.5 | 550 |
| 5 | 112 | 560 |
| 6 | 95 | 570 |
| 7 | 82.86 | 580 |
| 8 | 73.75 | 590 |
| 9 | 66.67 | 600 |
| 10 | 61 | 610 |
| 11 | 56.36 | 620 |
| 12 | 52.08 | 625 |
