Tükendi
WKSET-5266 35646X1 35647X1 17ELB48ULR4 7020PKG 66EA 2 ADET LED BAR (66LED)
WKSET-5266 35646X1 35647X1 17ELB48ULR4 7020PKG 66EA 2 ADET LED BAR (66LED)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 16 Ocak Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Vestel 48UA9300 48'' inç 2 Adet Tv Led Bar Özellikleri
- Tv Modelleri:
*VESTEL 48UA9300, 48UA8900, 48UA9350*HI-LEVEL 48UHL950*REGAL 48R6080U - Led Açıklamaları:
- 35646 - 17ELB48ULR4 7020PKG 66EA R-TYPE REV0.4 - 52.9 CM 66 LEDLİ - (WK-1132)
- 35647 - 17ELB48ULR4 7020PKG 66EA L-TYPE REV0.4 - 52.9 CM 66 LEDLİ - (WK-1133)
- Led Sayısı : (35646 - 1 Adet) - (35647 - 1 Adet)
- Led Tipi : E-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 50266 / Toplam 2 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | ELED |
| Durum | İTHALAT |
| Diğer Numaralar | 48INCHTVELED |
| TvMarka | VESTEL, |
| TvModel | 48UA9300 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 112.5 | 225 |
| 3 | 76.67 | 230 |
| 4 | 58.75 | 235 |
| 5 | 47 | 235 |
| 6 | 40 | 240 |
| 7 | 35 | 245 |
| 8 | 31.25 | 250 |
| 9 | 28.33 | 255 |
| 10 | 26 | 260 |
| 11 | 23.64 | 260 |
| 12 | 22.08 | 265 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 112.5 | 225 |
| 3 | 76.67 | 230 |
| 4 | 58.75 | 235 |
| 5 | 47 | 235 |
| 6 | 40 | 240 |
| 7 | 35 | 245 |
| 8 | 31.25 | 250 |
| 9 | 28.33 | 255 |
| 10 | 26 | 260 |
| 11 | 23.64 | 260 |
| 12 | 22.08 | 265 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 112.5 | 225 |
| 3 | 76.67 | 230 |
| 4 | 58.75 | 235 |
| 5 | 47 | 235 |
| 6 | 40 | 240 |
| 7 | 35 | 245 |
| 8 | 31.25 | 250 |
| 9 | 28.33 | 255 |
| 10 | 26 | 260 |
| 11 | 23.64 | 260 |
| 12 | 22.08 | 265 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 112.5 | 225 |
| 3 | 76.67 | 230 |
| 4 | 58.75 | 235 |
| 5 | 47 | 235 |
| 6 | 40 | 240 |
| 7 | 35 | 245 |
| 8 | 31.25 | 250 |
| 9 | 28.33 | 255 |
| 10 | 26 | 260 |
| 11 | 23.64 | 260 |
| 12 | 22.08 | 265 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 112.5 | 225 |
| 3 | 76.67 | 230 |
| 4 | 58.75 | 235 |
| 5 | 47 | 235 |
| 6 | 40 | 240 |
| 7 | 35 | 245 |
| 8 | 31.25 | 250 |
| 9 | 28.33 | 255 |
| 10 | 26 | 260 |
| 11 | 23.64 | 260 |
| 12 | 22.08 | 265 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 112.5 | 225 |
| 3 | 76.67 | 230 |
| 4 | 58.75 | 235 |
| 5 | 47 | 235 |
| 6 | 40 | 240 |
| 7 | 35 | 245 |
| 8 | 31.25 | 250 |
| 9 | 28.33 | 255 |
| 10 | 26 | 260 |
| 11 | 23.64 | 260 |
| 12 | 22.08 | 265 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 112.5 | 225 |
| 3 | 76.67 | 230 |
| 4 | 58.75 | 235 |
| 5 | 47 | 235 |
| 6 | 40 | 240 |
| 7 | 35 | 245 |
| 8 | 31.25 | 250 |
| 9 | 28.33 | 255 |
| 10 | 26 | 260 |
| 11 | 23.64 | 260 |
| 12 | 22.08 | 265 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 112.5 | 225 |
| 3 | 76.67 | 230 |
| 4 | 58.75 | 235 |
| 5 | 47 | 235 |
| 6 | 40 | 240 |
| 7 | 35 | 245 |
| 8 | 31.25 | 250 |
| 9 | 28.33 | 255 |
| 10 | 26 | 260 |
| 11 | 23.64 | 260 |
| 12 | 22.08 | 265 |
