Tükendi
Tükendi
WKSET-5140 35187X6 35414X6 EVERLIGHT LBM460P0601 12 ADET LED BAR
WKSET-5140 35187X6 35414X6 EVERLIGHT LBM460P0601 12 ADET LED BAR
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 9 Kasım Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Philips 46PFL3108K/12 46'' inç 12 Adet Tv Led Bar Özellikleri
- Tv Modelleri:
*PHILIPS 46PFL3108K/12, 46PFL3208H
- Led Açıklamaları:
- 35187 - EVERLIGHT LBM460P0601-AI-3
<0> - 76M8H(P40) - 46.1 CM 6 LEDLİ - (WK-490) - 35414 - EVERLIGHT LBM460P0601-AJ-5(HF)(0) - 76M8H(P40) - 46"AD00(72)-078 - 47.7 CM 6 LEDLİ - (WK-491)
- Led Sayısı : (35187 - 6 Adet) - (35414 - 6 Adet)
- Led Tipi : D-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 50140 / Toplam 12 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | DLED |
| Durum | İTHALAT |
| Diğer Numaralar | 46INCHTVDLED |
| TvMarka | PHILIPS |
| TvModel | 46PFL3108K/12 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 377.5 | 755 |
| 3 | 256.67 | 770 |
| 4 | 195 | 780 |
| 5 | 159 | 795 |
| 6 | 135 | 810 |
| 7 | 117.14 | 820 |
| 8 | 104.38 | 835 |
| 9 | 94.44 | 850 |
| 10 | 86.5 | 865 |
| 11 | 80 | 880 |
| 12 | 74.17 | 890 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 377.5 | 755 |
| 3 | 256.67 | 770 |
| 4 | 195 | 780 |
| 5 | 159 | 795 |
| 6 | 135 | 810 |
| 7 | 117.14 | 820 |
| 8 | 104.38 | 835 |
| 9 | 94.44 | 850 |
| 10 | 86.5 | 865 |
| 11 | 80 | 880 |
| 12 | 74.17 | 890 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 377.5 | 755 |
| 3 | 256.67 | 770 |
| 4 | 195 | 780 |
| 5 | 159 | 795 |
| 6 | 135 | 810 |
| 7 | 117.14 | 820 |
| 8 | 104.38 | 835 |
| 9 | 94.44 | 850 |
| 10 | 86.5 | 865 |
| 11 | 80 | 880 |
| 12 | 74.17 | 890 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 377.5 | 755 |
| 3 | 256.67 | 770 |
| 4 | 195 | 780 |
| 5 | 159 | 795 |
| 6 | 135 | 810 |
| 7 | 117.14 | 820 |
| 8 | 104.38 | 835 |
| 9 | 94.44 | 850 |
| 10 | 86.5 | 865 |
| 11 | 80 | 880 |
| 12 | 74.17 | 890 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 377.5 | 755 |
| 3 | 256.67 | 770 |
| 4 | 195 | 780 |
| 5 | 159 | 795 |
| 6 | 135 | 810 |
| 7 | 117.14 | 820 |
| 8 | 104.38 | 835 |
| 9 | 94.44 | 850 |
| 10 | 86.5 | 865 |
| 11 | 80 | 880 |
| 12 | 74.17 | 890 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 377.5 | 755 |
| 3 | 256.67 | 770 |
| 4 | 195 | 780 |
| 5 | 159 | 795 |
| 6 | 135 | 810 |
| 7 | 117.14 | 820 |
| 8 | 104.38 | 835 |
| 9 | 94.44 | 850 |
| 10 | 86.5 | 865 |
| 11 | 80 | 880 |
| 12 | 74.17 | 890 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 377.5 | 755 |
| 3 | 256.67 | 770 |
| 4 | 195 | 780 |
| 5 | 159 | 795 |
| 6 | 135 | 810 |
| 7 | 117.14 | 820 |
| 8 | 104.38 | 835 |
| 9 | 94.44 | 850 |
| 10 | 86.5 | 865 |
| 11 | 80 | 880 |
| 12 | 74.17 | 890 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 377.5 | 755 |
| 3 | 256.67 | 770 |
| 4 | 195 | 780 |
| 5 | 159 | 795 |
| 6 | 135 | 810 |
| 7 | 117.14 | 820 |
| 8 | 104.38 | 835 |
| 9 | 94.44 | 850 |
| 10 | 86.5 | 865 |
| 11 | 80 | 880 |
| 12 | 74.17 | 890 |
