Tükendi
Tükendi
WKSET-5122 35080X3 35081X3 35082X3 35083X3 55 V14 SLİM DRT 12 ADET LED BAR
WKSET-5122 35080X3 35081X3 35082X3 35083X3 55 V14 SLİM DRT 12 ADET LED BAR
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 16 Ocak Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Lg 55LB670V 55'' inç 12 Adet Tv Led Bar Özellikleri
- Tv Modelleri:
*LG 55LB670V, 55LB730V, 55LB7200, 55LB7000V, 55LB671V, 55LB673V, 55LB675V, 55LB677V, 55LB679V*PANASONIC TX-55ASW654 - Led Açıklamaları:
- 35080 - 55" V14 SLİM DRT REV0.0 1 L2-TYPE - 6916L 1741A - 56.9 CM 7 LEDLİ - (WK-468)
- 35081 - 55" V14 SLİM DRT REV0.0 1 L1-TYPE - 6916L 1629A - 56.9 CM 7 LEDLİ - (WK-467)
- 35082 - 55" V14 SLİM DRT REV0.0 1 R2-TYPE - 6916L 2171A - 57.6 CM 7 LEDLİ - (WK-470)
- 35083 - 55" V14 SLİM DRT REV0.0 1 R1-TYPE - 6916L-1630A - 57.6 CM 7 LEDLİ - (WK-469)
- Led Sayısı : (35080 - 3 Adet) - (35081 - 3 Adet) - (35082 - 3 Adet) - (35083 - 3 Adet)
- Led Tipi : D-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 50122 / Toplam 12 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | DLED |
| Durum | WEKOX |
| Tv Panel Kodu | LC500DUH (PG)(F1) |
| Diğer Numaralar | 55INCHTVELED |
| TvMarka | LG |
| TvModel | 55LB670 55LB675 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 892.5 | 1785 |
| 3 | 606.67 | 1820 |
| 4 | 462.5 | 1850 |
| 5 | 376 | 1880 |
| 6 | 320 | 1920 |
| 7 | 277.86 | 1945 |
| 8 | 247.5 | 1980 |
| 9 | 223.89 | 2015 |
| 10 | 205 | 2050 |
| 11 | 189.09 | 2080 |
| 12 | 175.83 | 2110 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 892.5 | 1785 |
| 3 | 606.67 | 1820 |
| 4 | 462.5 | 1850 |
| 5 | 376 | 1880 |
| 6 | 320 | 1920 |
| 7 | 277.86 | 1945 |
| 8 | 247.5 | 1980 |
| 9 | 223.89 | 2015 |
| 10 | 205 | 2050 |
| 11 | 189.09 | 2080 |
| 12 | 175.83 | 2110 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 892.5 | 1785 |
| 3 | 606.67 | 1820 |
| 4 | 462.5 | 1850 |
| 5 | 376 | 1880 |
| 6 | 320 | 1920 |
| 7 | 277.86 | 1945 |
| 8 | 247.5 | 1980 |
| 9 | 223.89 | 2015 |
| 10 | 205 | 2050 |
| 11 | 189.09 | 2080 |
| 12 | 175.83 | 2110 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 892.5 | 1785 |
| 3 | 606.67 | 1820 |
| 4 | 462.5 | 1850 |
| 5 | 376 | 1880 |
| 6 | 320 | 1920 |
| 7 | 277.86 | 1945 |
| 8 | 247.5 | 1980 |
| 9 | 223.89 | 2015 |
| 10 | 205 | 2050 |
| 11 | 189.09 | 2080 |
| 12 | 175.83 | 2110 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 892.5 | 1785 |
| 3 | 606.67 | 1820 |
| 4 | 462.5 | 1850 |
| 5 | 376 | 1880 |
| 6 | 320 | 1920 |
| 7 | 277.86 | 1945 |
| 8 | 247.5 | 1980 |
| 9 | 223.89 | 2015 |
| 10 | 205 | 2050 |
| 11 | 189.09 | 2080 |
| 12 | 175.83 | 2110 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 892.5 | 1785 |
| 3 | 606.67 | 1820 |
| 4 | 462.5 | 1850 |
| 5 | 376 | 1880 |
| 6 | 320 | 1920 |
| 7 | 277.86 | 1945 |
| 8 | 247.5 | 1980 |
| 9 | 223.89 | 2015 |
| 10 | 205 | 2050 |
| 11 | 189.09 | 2080 |
| 12 | 175.83 | 2110 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 892.5 | 1785 |
| 3 | 606.67 | 1820 |
| 4 | 462.5 | 1850 |
| 5 | 376 | 1880 |
| 6 | 320 | 1920 |
| 7 | 277.86 | 1945 |
| 8 | 247.5 | 1980 |
| 9 | 223.89 | 2015 |
| 10 | 205 | 2050 |
| 11 | 189.09 | 2080 |
| 12 | 175.83 | 2110 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 892.5 | 1785 |
| 3 | 606.67 | 1820 |
| 4 | 462.5 | 1850 |
| 5 | 376 | 1880 |
| 6 | 320 | 1920 |
| 7 | 277.86 | 1945 |
| 8 | 247.5 | 1980 |
| 9 | 223.89 | 2015 |
| 10 | 205 | 2050 |
| 11 | 189.09 | 2080 |
| 12 | 175.83 | 2110 |
