Tükendi
WKSET-5102 35017X6 35018X6 SAMSUNG_2014SVS_UHD_50_3228 12 ADET LED BAR
WKSET-5102 35017X6 35018X6 SAMSUNG_2014SVS_UHD_50_3228 12 ADET LED BAR
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 28 Nisan Salı günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Samsung UE50HU6900 50'' inç 12 Adet Tv Led Bar Özellikleri
- Tv Modelleri:
*SAMSUNG UE50HU6900
- Led Açıklamaları:
- 35017 - SAMSUNG_2014SVS_UHD_50_3228_L08_REV1.1_140224 NHF LM41-00106E (LEFT) - 61.8 CM 8 LEDLİ - (WK-224)
- 35018 - SAMSUNG_2014SVS_UHD_50_3228_R06_REV1.1_140224 NHF - LM41-00106F (RIGHT) - 43.4 CM 6 LEDLİ - (WK-329)
- Led Sayısı : (35017 - 6 Adet) - (35018 - 6 Adet)
- Led Tipi : D-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 50102 / Toplam 12 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | DLED |
| Durum | WEKO |
| Tv Panel Kodu | CY-GH050HGNV1H |
| Diğer Numaralar | 50INCHTVDLED |
| TvMarka | SAMSUNG |
| TvModel | UE50HU6900 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 552.5 | 1105 |
| 3 | 376.67 | 1130 |
| 4 | 286.25 | 1145 |
| 5 | 233 | 1165 |
| 6 | 198.33 | 1190 |
| 7 | 172.14 | 1205 |
| 8 | 153.13 | 1225 |
| 9 | 138.89 | 1250 |
| 10 | 127 | 1270 |
| 11 | 117.27 | 1290 |
| 12 | 108.75 | 1305 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 552.5 | 1105 |
| 3 | 376.67 | 1130 |
| 4 | 286.25 | 1145 |
| 5 | 233 | 1165 |
| 6 | 198.33 | 1190 |
| 7 | 172.14 | 1205 |
| 8 | 153.13 | 1225 |
| 9 | 138.89 | 1250 |
| 10 | 127 | 1270 |
| 11 | 117.27 | 1290 |
| 12 | 108.75 | 1305 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 552.5 | 1105 |
| 3 | 376.67 | 1130 |
| 4 | 286.25 | 1145 |
| 5 | 233 | 1165 |
| 6 | 198.33 | 1190 |
| 7 | 172.14 | 1205 |
| 8 | 153.13 | 1225 |
| 9 | 138.89 | 1250 |
| 10 | 127 | 1270 |
| 11 | 117.27 | 1290 |
| 12 | 108.75 | 1305 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 552.5 | 1105 |
| 3 | 376.67 | 1130 |
| 4 | 286.25 | 1145 |
| 5 | 233 | 1165 |
| 6 | 198.33 | 1190 |
| 7 | 172.14 | 1205 |
| 8 | 153.13 | 1225 |
| 9 | 138.89 | 1250 |
| 10 | 127 | 1270 |
| 11 | 117.27 | 1290 |
| 12 | 108.75 | 1305 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 552.5 | 1105 |
| 3 | 376.67 | 1130 |
| 4 | 286.25 | 1145 |
| 5 | 233 | 1165 |
| 6 | 198.33 | 1190 |
| 7 | 172.14 | 1205 |
| 8 | 153.13 | 1225 |
| 9 | 138.89 | 1250 |
| 10 | 127 | 1270 |
| 11 | 117.27 | 1290 |
| 12 | 108.75 | 1305 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 552.5 | 1105 |
| 3 | 376.67 | 1130 |
| 4 | 286.25 | 1145 |
| 5 | 233 | 1165 |
| 6 | 198.33 | 1190 |
| 7 | 172.14 | 1205 |
| 8 | 153.13 | 1225 |
| 9 | 138.89 | 1250 |
| 10 | 127 | 1270 |
| 11 | 117.27 | 1290 |
| 12 | 108.75 | 1305 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 552.5 | 1105 |
| 3 | 376.67 | 1130 |
| 4 | 286.25 | 1145 |
| 5 | 233 | 1165 |
| 6 | 198.33 | 1190 |
| 7 | 172.14 | 1205 |
| 8 | 153.13 | 1225 |
| 9 | 138.89 | 1250 |
| 10 | 127 | 1270 |
| 11 | 117.27 | 1290 |
| 12 | 108.75 | 1305 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 552.5 | 1105 |
| 3 | 376.67 | 1130 |
| 4 | 286.25 | 1145 |
| 5 | 233 | 1165 |
| 6 | 198.33 | 1190 |
| 7 | 172.14 | 1205 |
| 8 | 153.13 | 1225 |
| 9 | 138.89 | 1250 |
| 10 | 127 | 1270 |
| 11 | 117.27 | 1290 |
| 12 | 108.75 | 1305 |
