Tükendi
WKSET-5014 34538X2 34558X4 42FHD-L NDV REV0.2 6 ADET LED BAR
WKSET-5014 34538X2 34558X4 42FHD-L NDV REV0.2 6 ADET LED BAR
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 10 Kasım Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Vestel 42PF3022 42'' inç 6 Adet Tv Led Bar Özellikleri
- Tv Modelleri:
*VESTEL 42PF3022, VESTEL 42FD7440F, VESTEL 42FA8000*TELEFUNKEN 42TF4025*SEG LD42SAT272FHD, SEG 42SE5500, SEG 42SD3100, SEG 42SAT275FHD-B*REGAL LD42SAT275, REGAL LD42F7441S*PHILIPS 42PFL3008H/12*NEXON42NX600, NEXON 42"NXN*FİNLUX 42FD7440F, FINLUX 42FX415F - Led Açıklamaları:
- 34538 - LG INNOTEK 42FHD-L NDV REV0.2 C TYPE - 37.6 CM 8 LEDLİ - (WK-109)
- 34558 - LG INNOTEK 42FHD-L NDV REV0.2 A TYPE - 37.5 CM 8 LEDLİ - (WK-78)
- Led Sayısı : (34538 - 2 Adet) - (34558 - 4 Adet)
- Led Tipi : D-LED
- Marka : Weko
- Set Kodu : 50014 / Toplam 6 adet led bar gönderilmektedir. Takım Fiyatıdır.

| Marka | WEKO |
| Tip | DLED |
| Durum | WEKO |
| Tv Panel Kodu | VES420UNDL-N01 |
| Diğer Numaralar | 42INCHTVDLED |
| TvMarka | Vestel |
| TvModel | 42PF3022 |
| Maza Kod | LED83 LED84 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
