Yeni
VARTA LONGLIFE POWER ALKALİN AA KALEM PİL (4LÜ PAKET FİYATI)
VARTA LONGLIFE POWER ALKALİN AA KALEM PİL (4LÜ PAKET FİYATI)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 150 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 9 Mayıs Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
150
Varta Longlife Power Alkalin AA Kalem Pil 2'li Paket Özellikleri
- Tanım : Kalem Pil
- Kimyası : Alkalin
- Pil Türü : AA
- Voltaj : 1.5 Volt
- Pil Standardı : R6
- Çap : 14.5 mm
- Yükseklik : 50.5 mm
- Ağırlık : 23.2 g
- Kaliteli
- Piktogramlar ile en doğru yönlendirme
- Adet : 4'lü Paket
- Model : Longlife 2006
| Marka | VARTA |
| Model | 5107 |
| Tip | KALEM PİL AA |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40 | 80 |
| 3 | 26.67 | 80 |
| 4 | 21.25 | 85 |
| 5 | 17 | 85 |
| 6 | 14.17 | 85 |
| 7 | 12.14 | 85 |
| 8 | 11.25 | 90 |
| 9 | 10 | 90 |
| 10 | 9 | 90 |
| 11 | 8.64 | 95 |
| 12 | 7.92 | 95 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40 | 80 |
| 3 | 26.67 | 80 |
| 4 | 21.25 | 85 |
| 5 | 17 | 85 |
| 6 | 14.17 | 85 |
| 7 | 12.14 | 85 |
| 8 | 11.25 | 90 |
| 9 | 10 | 90 |
| 10 | 9 | 90 |
| 11 | 8.64 | 95 |
| 12 | 7.92 | 95 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40 | 80 |
| 3 | 26.67 | 80 |
| 4 | 21.25 | 85 |
| 5 | 17 | 85 |
| 6 | 14.17 | 85 |
| 7 | 12.14 | 85 |
| 8 | 11.25 | 90 |
| 9 | 10 | 90 |
| 10 | 9 | 90 |
| 11 | 8.64 | 95 |
| 12 | 7.92 | 95 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40 | 80 |
| 3 | 26.67 | 80 |
| 4 | 21.25 | 85 |
| 5 | 17 | 85 |
| 6 | 14.17 | 85 |
| 7 | 12.14 | 85 |
| 8 | 11.25 | 90 |
| 9 | 10 | 90 |
| 10 | 9 | 90 |
| 11 | 8.64 | 95 |
| 12 | 7.92 | 95 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40 | 80 |
| 3 | 26.67 | 80 |
| 4 | 21.25 | 85 |
| 5 | 17 | 85 |
| 6 | 14.17 | 85 |
| 7 | 12.14 | 85 |
| 8 | 11.25 | 90 |
| 9 | 10 | 90 |
| 10 | 9 | 90 |
| 11 | 8.64 | 95 |
| 12 | 7.92 | 95 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40 | 80 |
| 3 | 26.67 | 80 |
| 4 | 21.25 | 85 |
| 5 | 17 | 85 |
| 6 | 14.17 | 85 |
| 7 | 12.14 | 85 |
| 8 | 11.25 | 90 |
| 9 | 10 | 90 |
| 10 | 9 | 90 |
| 11 | 8.64 | 95 |
| 12 | 7.92 | 95 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40 | 80 |
| 3 | 26.67 | 80 |
| 4 | 21.25 | 85 |
| 5 | 17 | 85 |
| 6 | 14.17 | 85 |
| 7 | 12.14 | 85 |
| 8 | 11.25 | 90 |
| 9 | 10 | 90 |
| 10 | 9 | 90 |
| 11 | 8.64 | 95 |
| 12 | 7.92 | 95 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 40 | 80 |
| 3 | 26.67 | 80 |
| 4 | 21.25 | 85 |
| 5 | 17 | 85 |
| 6 | 14.17 | 85 |
| 7 | 12.14 | 85 |
| 8 | 11.25 | 90 |
| 9 | 10 | 90 |
| 10 | 9 | 90 |
| 11 | 8.64 | 95 |
| 12 | 7.92 | 95 |
