Tükendi
STL420A01-2 (RIGHT) - 47.5 CM 54 LEDLİ - (WK-712)
STL420A01-2 (RIGHT) - 47.5 CM 54 LEDLİ - (WK-712)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 19 Ağustos Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Led Uzunluğu: 47.5 Cm
Led Tipi: E-LED
Led Sayısı: 54 Adet
Ürün Numarası: STL420A01-2 (RIGHT)
Uyumlu Markalar: LG
Bilinen Tv Modelleri: ZV3TR3
Diğer Numaralar: 94V-0 0951
Marka: Weko
Kod: WK-712
Takım: 34841X1 , 34842X1 Adet
Led Tipi: E-LED
Led Sayısı: 54 Adet
Ürün Numarası: STL420A01-2 (RIGHT)
Uyumlu Markalar: LG
Bilinen Tv Modelleri: ZV3TR3
Diğer Numaralar: 94V-0 0951
Marka: Weko
Kod: WK-712
Takım: 34841X1 , 34842X1 Adet
| Marka | WEKO |
| Tip | ELED |
| Durum | ÇIKMA ORİJİNAL |
| Diğer Numaralar | 94V-0 0951 |
| Diğer Numaralar 2 | ZV3TR3 |
| TvMarka | LG |
| TvModel | 42LE5300 |
| Takım | 34841 34842 |
| Şenel Kod | STL712 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 271.67 | 815 |
| 4 | 207.5 | 830 |
| 5 | 169 | 845 |
| 6 | 143.33 | 860 |
| 7 | 125 | 875 |
| 8 | 111.25 | 890 |
| 9 | 100.56 | 905 |
| 10 | 92 | 920 |
| 11 | 84.55 | 930 |
| 12 | 78.75 | 945 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 271.67 | 815 |
| 4 | 207.5 | 830 |
| 5 | 169 | 845 |
| 6 | 143.33 | 860 |
| 7 | 125 | 875 |
| 8 | 111.25 | 890 |
| 9 | 100.56 | 905 |
| 10 | 92 | 920 |
| 11 | 84.55 | 930 |
| 12 | 78.75 | 945 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 271.67 | 815 |
| 4 | 207.5 | 830 |
| 5 | 169 | 845 |
| 6 | 143.33 | 860 |
| 7 | 125 | 875 |
| 8 | 111.25 | 890 |
| 9 | 100.56 | 905 |
| 10 | 92 | 920 |
| 11 | 84.55 | 930 |
| 12 | 78.75 | 945 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 271.67 | 815 |
| 4 | 207.5 | 830 |
| 5 | 169 | 845 |
| 6 | 143.33 | 860 |
| 7 | 125 | 875 |
| 8 | 111.25 | 890 |
| 9 | 100.56 | 905 |
| 10 | 92 | 920 |
| 11 | 84.55 | 930 |
| 12 | 78.75 | 945 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 271.67 | 815 |
| 4 | 207.5 | 830 |
| 5 | 169 | 845 |
| 6 | 143.33 | 860 |
| 7 | 125 | 875 |
| 8 | 111.25 | 890 |
| 9 | 100.56 | 905 |
| 10 | 92 | 920 |
| 11 | 84.55 | 930 |
| 12 | 78.75 | 945 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 271.67 | 815 |
| 4 | 207.5 | 830 |
| 5 | 169 | 845 |
| 6 | 143.33 | 860 |
| 7 | 125 | 875 |
| 8 | 111.25 | 890 |
| 9 | 100.56 | 905 |
| 10 | 92 | 920 |
| 11 | 84.55 | 930 |
| 12 | 78.75 | 945 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 271.67 | 815 |
| 4 | 207.5 | 830 |
| 5 | 169 | 845 |
| 6 | 143.33 | 860 |
| 7 | 125 | 875 |
| 8 | 111.25 | 890 |
| 9 | 100.56 | 905 |
| 10 | 92 | 920 |
| 11 | 84.55 | 930 |
| 12 | 78.75 | 945 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 271.67 | 815 |
| 4 | 207.5 | 830 |
| 5 | 169 | 845 |
| 6 | 143.33 | 860 |
| 7 | 125 | 875 |
| 8 | 111.25 | 890 |
| 9 | 100.56 | 905 |
| 10 | 92 | 920 |
| 11 | 84.55 | 930 |
| 12 | 78.75 | 945 |
