ROOF R-101 600 OHM DİNAMİK KABLOLU EL MİKROFONU
ROOF R-101 600 OHM DİNAMİK KABLOLU EL MİKROFONU
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 27 Ağustos Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Roof R-101 Dinamik 600 Ohm Mikrofon Özellikleri
- Fonksiyon Değişim Yolu: Dinamik
- Yönelme: Tek-yön
- Frekans Tepkisi: 50Hz-14kHz
- Hassasiyet: -52.5 + 2dB
- Kaliteli
- Empedans (1KHz'de): 600ohm + 20%
- Model : R-101
| Marka | ROOF |
| Model | R-101 |
| Tip | EL MİKROFONU |
| Özellik | 600 OHM |
| Muadil | 27193 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1117.5 | 2235 |
| 3 | 760 | 2280 |
| 4 | 580 | 2320 |
| 5 | 471 | 2355 |
| 6 | 400.83 | 2405 |
| 7 | 348.57 | 2440 |
| 8 | 310 | 2480 |
| 9 | 280.56 | 2525 |
| 10 | 256.5 | 2565 |
| 11 | 236.82 | 2605 |
| 12 | 220 | 2640 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1117.5 | 2235 |
| 3 | 760 | 2280 |
| 4 | 580 | 2320 |
| 5 | 471 | 2355 |
| 6 | 400.83 | 2405 |
| 7 | 348.57 | 2440 |
| 8 | 310 | 2480 |
| 9 | 280.56 | 2525 |
| 10 | 256.5 | 2565 |
| 11 | 236.82 | 2605 |
| 12 | 220 | 2640 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1117.5 | 2235 |
| 3 | 760 | 2280 |
| 4 | 580 | 2320 |
| 5 | 471 | 2355 |
| 6 | 400.83 | 2405 |
| 7 | 348.57 | 2440 |
| 8 | 310 | 2480 |
| 9 | 280.56 | 2525 |
| 10 | 256.5 | 2565 |
| 11 | 236.82 | 2605 |
| 12 | 220 | 2640 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1117.5 | 2235 |
| 3 | 760 | 2280 |
| 4 | 580 | 2320 |
| 5 | 471 | 2355 |
| 6 | 400.83 | 2405 |
| 7 | 348.57 | 2440 |
| 8 | 310 | 2480 |
| 9 | 280.56 | 2525 |
| 10 | 256.5 | 2565 |
| 11 | 236.82 | 2605 |
| 12 | 220 | 2640 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1117.5 | 2235 |
| 3 | 760 | 2280 |
| 4 | 580 | 2320 |
| 5 | 471 | 2355 |
| 6 | 400.83 | 2405 |
| 7 | 348.57 | 2440 |
| 8 | 310 | 2480 |
| 9 | 280.56 | 2525 |
| 10 | 256.5 | 2565 |
| 11 | 236.82 | 2605 |
| 12 | 220 | 2640 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1117.5 | 2235 |
| 3 | 760 | 2280 |
| 4 | 580 | 2320 |
| 5 | 471 | 2355 |
| 6 | 400.83 | 2405 |
| 7 | 348.57 | 2440 |
| 8 | 310 | 2480 |
| 9 | 280.56 | 2525 |
| 10 | 256.5 | 2565 |
| 11 | 236.82 | 2605 |
| 12 | 220 | 2640 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1117.5 | 2235 |
| 3 | 760 | 2280 |
| 4 | 580 | 2320 |
| 5 | 471 | 2355 |
| 6 | 400.83 | 2405 |
| 7 | 348.57 | 2440 |
| 8 | 310 | 2480 |
| 9 | 280.56 | 2525 |
| 10 | 256.5 | 2565 |
| 11 | 236.82 | 2605 |
| 12 | 220 | 2640 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1117.5 | 2235 |
| 3 | 760 | 2280 |
| 4 | 580 | 2320 |
| 5 | 471 | 2355 |
| 6 | 400.83 | 2405 |
| 7 | 348.57 | 2440 |
| 8 | 310 | 2480 |
| 9 | 280.56 | 2525 |
| 10 | 256.5 | 2565 |
| 11 | 236.82 | 2605 |
| 12 | 220 | 2640 |
