POWERMASTER PM-12002 HDMI ERKEK - DVI ERKEK 24+1 1.5 METRE KABLO
POWERMASTER PM-12002 HDMI ERKEK - DVI ERKEK 24+1 1.5 METRE KABLO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 15 Kasım Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Powermaster 1.5 Metre HDMI DVI Kablo Özellikleri
- Tanım : HDMI DVI Kablo
- Uzunluk : 1.5 Metre
- 1080P Destekler
- Siyah Renk
- Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
- Marka : Powermaster
- Model : 12002
| Marka | POWERMASTER |
| Model | 12002 |
| Özellik | HDMI DVI KABLO |
| Muadil | 2251 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 35 | 105 |
| 4 | 26.25 | 105 |
| 5 | 21 | 105 |
| 6 | 18.33 | 110 |
| 7 | 15.71 | 110 |
| 8 | 13.75 | 110 |
| 9 | 12.78 | 115 |
| 10 | 11.5 | 115 |
| 11 | 10.45 | 115 |
| 12 | 10 | 120 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 35 | 105 |
| 4 | 26.25 | 105 |
| 5 | 21 | 105 |
| 6 | 18.33 | 110 |
| 7 | 15.71 | 110 |
| 8 | 13.75 | 110 |
| 9 | 12.78 | 115 |
| 10 | 11.5 | 115 |
| 11 | 10.45 | 115 |
| 12 | 10 | 120 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 35 | 105 |
| 4 | 26.25 | 105 |
| 5 | 21 | 105 |
| 6 | 18.33 | 110 |
| 7 | 15.71 | 110 |
| 8 | 13.75 | 110 |
| 9 | 12.78 | 115 |
| 10 | 11.5 | 115 |
| 11 | 10.45 | 115 |
| 12 | 10 | 120 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 35 | 105 |
| 4 | 26.25 | 105 |
| 5 | 21 | 105 |
| 6 | 18.33 | 110 |
| 7 | 15.71 | 110 |
| 8 | 13.75 | 110 |
| 9 | 12.78 | 115 |
| 10 | 11.5 | 115 |
| 11 | 10.45 | 115 |
| 12 | 10 | 120 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 35 | 105 |
| 4 | 26.25 | 105 |
| 5 | 21 | 105 |
| 6 | 18.33 | 110 |
| 7 | 15.71 | 110 |
| 8 | 13.75 | 110 |
| 9 | 12.78 | 115 |
| 10 | 11.5 | 115 |
| 11 | 10.45 | 115 |
| 12 | 10 | 120 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 35 | 105 |
| 4 | 26.25 | 105 |
| 5 | 21 | 105 |
| 6 | 18.33 | 110 |
| 7 | 15.71 | 110 |
| 8 | 13.75 | 110 |
| 9 | 12.78 | 115 |
| 10 | 11.5 | 115 |
| 11 | 10.45 | 115 |
| 12 | 10 | 120 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 35 | 105 |
| 4 | 26.25 | 105 |
| 5 | 21 | 105 |
| 6 | 18.33 | 110 |
| 7 | 15.71 | 110 |
| 8 | 13.75 | 110 |
| 9 | 12.78 | 115 |
| 10 | 11.5 | 115 |
| 11 | 10.45 | 115 |
| 12 | 10 | 120 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 35 | 105 |
| 4 | 26.25 | 105 |
| 5 | 21 | 105 |
| 6 | 18.33 | 110 |
| 7 | 15.71 | 110 |
| 8 | 13.75 | 110 |
| 9 | 12.78 | 115 |
| 10 | 11.5 | 115 |
| 11 | 10.45 | 115 |
| 12 | 10 | 120 |
