Yeni
Yeni
POWERMASTER KAMERA AYAĞI 17CM L BULLET
POWERMASTER KAMERA AYAĞI 17CM L BULLET
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 448 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 17 Ağustos Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
448
Powermaster 17 Cm L Bullet Kamera Ayağı Özellikleri
- İşlev : Kamera Ayağı
- Sağlam yapısı ile kameranın monte edildiği yerde sorunsuz bir şekilde kalmasını sağlar
- Boyut : 17 Cm
- İç ve dış kamera montajı için uygundur.
- Ürün Tipi : Kamera Güvenlik Aksesuarı
- Renk : Beyaz
- Kaliteli, Uzun Ömürlü kullanım
| Marka | POWERMASTER |
| Model | 6794 |
| Özellikler | KAMERA AYAĞI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225 | 450 |
| 3 | 151.67 | 455 |
| 4 | 116.25 | 465 |
| 5 | 94 | 470 |
| 6 | 80 | 480 |
| 7 | 70 | 490 |
| 8 | 61.88 | 495 |
| 9 | 56.11 | 505 |
| 10 | 51.5 | 515 |
| 11 | 47.27 | 520 |
| 12 | 44.17 | 530 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225 | 450 |
| 3 | 151.67 | 455 |
| 4 | 116.25 | 465 |
| 5 | 94 | 470 |
| 6 | 80 | 480 |
| 7 | 70 | 490 |
| 8 | 61.88 | 495 |
| 9 | 56.11 | 505 |
| 10 | 51.5 | 515 |
| 11 | 47.27 | 520 |
| 12 | 44.17 | 530 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225 | 450 |
| 3 | 151.67 | 455 |
| 4 | 116.25 | 465 |
| 5 | 94 | 470 |
| 6 | 80 | 480 |
| 7 | 70 | 490 |
| 8 | 61.88 | 495 |
| 9 | 56.11 | 505 |
| 10 | 51.5 | 515 |
| 11 | 47.27 | 520 |
| 12 | 44.17 | 530 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225 | 450 |
| 3 | 151.67 | 455 |
| 4 | 116.25 | 465 |
| 5 | 94 | 470 |
| 6 | 80 | 480 |
| 7 | 70 | 490 |
| 8 | 61.88 | 495 |
| 9 | 56.11 | 505 |
| 10 | 51.5 | 515 |
| 11 | 47.27 | 520 |
| 12 | 44.17 | 530 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225 | 450 |
| 3 | 151.67 | 455 |
| 4 | 116.25 | 465 |
| 5 | 94 | 470 |
| 6 | 80 | 480 |
| 7 | 70 | 490 |
| 8 | 61.88 | 495 |
| 9 | 56.11 | 505 |
| 10 | 51.5 | 515 |
| 11 | 47.27 | 520 |
| 12 | 44.17 | 530 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225 | 450 |
| 3 | 151.67 | 455 |
| 4 | 116.25 | 465 |
| 5 | 94 | 470 |
| 6 | 80 | 480 |
| 7 | 70 | 490 |
| 8 | 61.88 | 495 |
| 9 | 56.11 | 505 |
| 10 | 51.5 | 515 |
| 11 | 47.27 | 520 |
| 12 | 44.17 | 530 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225 | 450 |
| 3 | 151.67 | 455 |
| 4 | 116.25 | 465 |
| 5 | 94 | 470 |
| 6 | 80 | 480 |
| 7 | 70 | 490 |
| 8 | 61.88 | 495 |
| 9 | 56.11 | 505 |
| 10 | 51.5 | 515 |
| 11 | 47.27 | 520 |
| 12 | 44.17 | 530 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225 | 450 |
| 3 | 151.67 | 455 |
| 4 | 116.25 | 465 |
| 5 | 94 | 470 |
| 6 | 80 | 480 |
| 7 | 70 | 490 |
| 8 | 61.88 | 495 |
| 9 | 56.11 | 505 |
| 10 | 51.5 | 515 |
| 11 | 47.27 | 520 |
| 12 | 44.17 | 530 |
