FULLY 1624C 24 VOLT - 5 AMPER 5.5*2.5 UÇLU PLASTİK KASA MASAÜSTÜ ADAPTÖR
FULLY 1624C 24 VOLT - 5 AMPER 5.5*2.5 UÇLU PLASTİK KASA MASAÜSTÜ ADAPTÖR
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 26 Ekim Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Fully 1624C 24 Volt 5 Amper 5.5 x 2.5 Uç Plastik Kasa Monitör Adaptörü Özellikleri
- Marka: Fully
- Model: 1624C
- 24 Volt
- 5 Amper
- Malzeme: ABS Plastik
- 5.5 x 2.5 uç
| Marka | FULLY |
| Model | 1624C |
| Volt | 24 V |
| Amper | 5 A |
| Özellik | MASAÜSTÜ |
| Muadil | 10166 |
| Uç | 5.5*2.5 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 210 | 420 |
| 3 | 143.33 | 430 |
| 4 | 110 | 440 |
| 5 | 89 | 445 |
| 6 | 75.83 | 455 |
| 7 | 65.71 | 460 |
| 8 | 58.75 | 470 |
| 9 | 52.78 | 475 |
| 10 | 48.5 | 485 |
| 11 | 44.55 | 490 |
| 12 | 41.67 | 500 |
