Tükendi
ARCELİK_48_ZKN60600_AA_2121C_6EA_L P74 REV.V0 - 43.7 CM 6 LEDLİ - (WK-050)
ARCELİK_48_ZKN60600_AA_2121C_6EA_L P74 REV.V0 - 43.7 CM 6 LEDLİ - (WK-050)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 19 Ağustos Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
48" Inch Arcelik_48_ZKN60600_AA_2121C_6EA_L P74 REV.V0 Tv Led Bar Özellikleri
- Led Uzunluğu: 43.7 cm
- Led Tipi: D-LED
- Led Sayısı: 6 adet
- Uyumlu Panel Modelleri: ZKN60600-AA
- Diğer Numaralar: AK48GBCAK64310200046, B48 LW 9486
- Uyumlu Markalar:Arçelik
- Marka: Weko
- Kod: WK-050
- Takım: 34547 x7 Adet, 34544 x7 Adet
| Marka | WEKO |
| Tip | DLED |
| Durum | ÇIKMA ORİJİNAL |
| Tv Panel Kodu | ZKN60600-AA |
| Diğer Numaralar | AK48GBCAK64310200046 |
| Diğer Numaralar 2 | GBCa |
| Takım | 34749 34750 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 117.5 | 235 |
| 3 | 80 | 240 |
| 4 | 61.25 | 245 |
| 5 | 50 | 250 |
| 6 | 42.5 | 255 |
| 7 | 36.43 | 255 |
| 8 | 32.5 | 260 |
| 9 | 29.44 | 265 |
| 10 | 27 | 270 |
| 11 | 25 | 275 |
| 12 | 23.33 | 280 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 117.5 | 235 |
| 3 | 80 | 240 |
| 4 | 61.25 | 245 |
| 5 | 50 | 250 |
| 6 | 42.5 | 255 |
| 7 | 36.43 | 255 |
| 8 | 32.5 | 260 |
| 9 | 29.44 | 265 |
| 10 | 27 | 270 |
| 11 | 25 | 275 |
| 12 | 23.33 | 280 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 117.5 | 235 |
| 3 | 80 | 240 |
| 4 | 61.25 | 245 |
| 5 | 50 | 250 |
| 6 | 42.5 | 255 |
| 7 | 36.43 | 255 |
| 8 | 32.5 | 260 |
| 9 | 29.44 | 265 |
| 10 | 27 | 270 |
| 11 | 25 | 275 |
| 12 | 23.33 | 280 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 117.5 | 235 |
| 3 | 80 | 240 |
| 4 | 61.25 | 245 |
| 5 | 50 | 250 |
| 6 | 42.5 | 255 |
| 7 | 36.43 | 255 |
| 8 | 32.5 | 260 |
| 9 | 29.44 | 265 |
| 10 | 27 | 270 |
| 11 | 25 | 275 |
| 12 | 23.33 | 280 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 117.5 | 235 |
| 3 | 80 | 240 |
| 4 | 61.25 | 245 |
| 5 | 50 | 250 |
| 6 | 42.5 | 255 |
| 7 | 36.43 | 255 |
| 8 | 32.5 | 260 |
| 9 | 29.44 | 265 |
| 10 | 27 | 270 |
| 11 | 25 | 275 |
| 12 | 23.33 | 280 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 117.5 | 235 |
| 3 | 80 | 240 |
| 4 | 61.25 | 245 |
| 5 | 50 | 250 |
| 6 | 42.5 | 255 |
| 7 | 36.43 | 255 |
| 8 | 32.5 | 260 |
| 9 | 29.44 | 265 |
| 10 | 27 | 270 |
| 11 | 25 | 275 |
| 12 | 23.33 | 280 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 117.5 | 235 |
| 3 | 80 | 240 |
| 4 | 61.25 | 245 |
| 5 | 50 | 250 |
| 6 | 42.5 | 255 |
| 7 | 36.43 | 255 |
| 8 | 32.5 | 260 |
| 9 | 29.44 | 265 |
| 10 | 27 | 270 |
| 11 | 25 | 275 |
| 12 | 23.33 | 280 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 117.5 | 235 |
| 3 | 80 | 240 |
| 4 | 61.25 | 245 |
| 5 | 50 | 250 |
| 6 | 42.5 | 255 |
| 7 | 36.43 | 255 |
| 8 | 32.5 | 260 |
| 9 | 29.44 | 265 |
| 10 | 27 | 270 |
| 11 | 25 | 275 |
| 12 | 23.33 | 280 |
