Tükendi
Tükendi
Tükendi
9-60V OTOMOTİV LCD DİJİTAL DEVRE TEST CİHAZI GERİLİM ÖLÇER
9-60V OTOMOTİV LCD DİJİTAL DEVRE TEST CİHAZI GERİLİM ÖLÇER
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 25 Haziran Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Powermaster 9-60V Otomotiv LCD Dijital Devre Test Cihazı Gerilim Ölçer Özellikleri
- 9-60V aralığında geniş gerilim ölçümü sağlar.
- LCD ekran sayesinde net ve kolay okunabilir ölçümler.
- 2 adet krokodil ucu ile güvenli ve sağlam bağlantılar.
- Otomotiv devrelerini, akülerini ve gerilim değerlerini hızlı ve doğru bir şekilde ölçebilme.
- Profesyonel ve amatör kullanıcılar için uygun olan pratik bir test cihazı.
Paket İçeriği:
- 1 Adet Powermaster 9-60V Otomotiv LCD Dijital Devre Test Cihazı
| Marka | POWERMASTER |
| Model | 22166 |
| Özellik | AKÜ TEST CİHAZI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 242.5 | 485 |
| 3 | 165 | 495 |
| 4 | 125 | 500 |
| 5 | 102 | 510 |
| 6 | 86.67 | 520 |
| 7 | 75.71 | 530 |
| 8 | 66.88 | 535 |
| 9 | 60.56 | 545 |
| 10 | 55.5 | 555 |
| 11 | 51.36 | 565 |
| 12 | 47.5 | 570 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 242.5 | 485 |
| 3 | 165 | 495 |
| 4 | 125 | 500 |
| 5 | 102 | 510 |
| 6 | 86.67 | 520 |
| 7 | 75.71 | 530 |
| 8 | 66.88 | 535 |
| 9 | 60.56 | 545 |
| 10 | 55.5 | 555 |
| 11 | 51.36 | 565 |
| 12 | 47.5 | 570 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 242.5 | 485 |
| 3 | 165 | 495 |
| 4 | 125 | 500 |
| 5 | 102 | 510 |
| 6 | 86.67 | 520 |
| 7 | 75.71 | 530 |
| 8 | 66.88 | 535 |
| 9 | 60.56 | 545 |
| 10 | 55.5 | 555 |
| 11 | 51.36 | 565 |
| 12 | 47.5 | 570 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 242.5 | 485 |
| 3 | 165 | 495 |
| 4 | 125 | 500 |
| 5 | 102 | 510 |
| 6 | 86.67 | 520 |
| 7 | 75.71 | 530 |
| 8 | 66.88 | 535 |
| 9 | 60.56 | 545 |
| 10 | 55.5 | 555 |
| 11 | 51.36 | 565 |
| 12 | 47.5 | 570 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 242.5 | 485 |
| 3 | 165 | 495 |
| 4 | 125 | 500 |
| 5 | 102 | 510 |
| 6 | 86.67 | 520 |
| 7 | 75.71 | 530 |
| 8 | 66.88 | 535 |
| 9 | 60.56 | 545 |
| 10 | 55.5 | 555 |
| 11 | 51.36 | 565 |
| 12 | 47.5 | 570 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 242.5 | 485 |
| 3 | 165 | 495 |
| 4 | 125 | 500 |
| 5 | 102 | 510 |
| 6 | 86.67 | 520 |
| 7 | 75.71 | 530 |
| 8 | 66.88 | 535 |
| 9 | 60.56 | 545 |
| 10 | 55.5 | 555 |
| 11 | 51.36 | 565 |
| 12 | 47.5 | 570 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 242.5 | 485 |
| 3 | 165 | 495 |
| 4 | 125 | 500 |
| 5 | 102 | 510 |
| 6 | 86.67 | 520 |
| 7 | 75.71 | 530 |
| 8 | 66.88 | 535 |
| 9 | 60.56 | 545 |
| 10 | 55.5 | 555 |
| 11 | 51.36 | 565 |
| 12 | 47.5 | 570 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 242.5 | 485 |
| 3 | 165 | 495 |
| 4 | 125 | 500 |
| 5 | 102 | 510 |
| 6 | 86.67 | 520 |
| 7 | 75.71 | 530 |
| 8 | 66.88 | 535 |
| 9 | 60.56 | 545 |
| 10 | 55.5 | 555 |
| 11 | 51.36 | 565 |
| 12 | 47.5 | 570 |
