Yeni
58 UNİVERSAL MONİTÖR E-LED (7020) 640MM 12V ÇİFT LED+SÜRÜCÜ+KABLO TAKIM
58 UNİVERSAL MONİTÖR E-LED (7020) 640MM 12V ÇİFT LED+SÜRÜCÜ+KABLO TAKIM
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 22 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 20 Ağustos Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
22
58" Universal Monitör E-Led (7020) 640mm 12v Çift Led+Sürücü+Kablo Takım Özellikleri
- Çift Led
- Led Driver
- Bağlantı Kablosu
- 12V
- 640MM
- 58 Cm
Led Bağlantı Şeması


| Marka | WEKO |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 325 | 650 |
| 3 | 221.67 | 665 |
| 4 | 168.75 | 675 |
| 5 | 137 | 685 |
| 6 | 116.67 | 700 |
| 7 | 101.43 | 710 |
| 8 | 90 | 720 |
| 9 | 81.67 | 735 |
| 10 | 74.5 | 745 |
| 11 | 68.64 | 755 |
| 12 | 64.17 | 770 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 325 | 650 |
| 3 | 221.67 | 665 |
| 4 | 168.75 | 675 |
| 5 | 137 | 685 |
| 6 | 116.67 | 700 |
| 7 | 101.43 | 710 |
| 8 | 90 | 720 |
| 9 | 81.67 | 735 |
| 10 | 74.5 | 745 |
| 11 | 68.64 | 755 |
| 12 | 64.17 | 770 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 325 | 650 |
| 3 | 221.67 | 665 |
| 4 | 168.75 | 675 |
| 5 | 137 | 685 |
| 6 | 116.67 | 700 |
| 7 | 101.43 | 710 |
| 8 | 90 | 720 |
| 9 | 81.67 | 735 |
| 10 | 74.5 | 745 |
| 11 | 68.64 | 755 |
| 12 | 64.17 | 770 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 325 | 650 |
| 3 | 221.67 | 665 |
| 4 | 168.75 | 675 |
| 5 | 137 | 685 |
| 6 | 116.67 | 700 |
| 7 | 101.43 | 710 |
| 8 | 90 | 720 |
| 9 | 81.67 | 735 |
| 10 | 74.5 | 745 |
| 11 | 68.64 | 755 |
| 12 | 64.17 | 770 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 325 | 650 |
| 3 | 221.67 | 665 |
| 4 | 168.75 | 675 |
| 5 | 137 | 685 |
| 6 | 116.67 | 700 |
| 7 | 101.43 | 710 |
| 8 | 90 | 720 |
| 9 | 81.67 | 735 |
| 10 | 74.5 | 745 |
| 11 | 68.64 | 755 |
| 12 | 64.17 | 770 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 325 | 650 |
| 3 | 221.67 | 665 |
| 4 | 168.75 | 675 |
| 5 | 137 | 685 |
| 6 | 116.67 | 700 |
| 7 | 101.43 | 710 |
| 8 | 90 | 720 |
| 9 | 81.67 | 735 |
| 10 | 74.5 | 745 |
| 11 | 68.64 | 755 |
| 12 | 64.17 | 770 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 325 | 650 |
| 3 | 221.67 | 665 |
| 4 | 168.75 | 675 |
| 5 | 137 | 685 |
| 6 | 116.67 | 700 |
| 7 | 101.43 | 710 |
| 8 | 90 | 720 |
| 9 | 81.67 | 735 |
| 10 | 74.5 | 745 |
| 11 | 68.64 | 755 |
| 12 | 64.17 | 770 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 325 | 650 |
| 3 | 221.67 | 665 |
| 4 | 168.75 | 675 |
| 5 | 137 | 685 |
| 6 | 116.67 | 700 |
| 7 | 101.43 | 710 |
| 8 | 90 | 720 |
| 9 | 81.67 | 735 |
| 10 | 74.5 | 745 |
| 11 | 68.64 | 755 |
| 12 | 64.17 | 770 |
