Tükendi
50 V14 SDRT REV0.6 6 R2-TYPE 6920L-0510A - 50.1 CM 5 LEDLİ - (WK-400)
50 V14 SDRT REV0.6 6 R2-TYPE 6920L-0510A - 50.1 CM 5 LEDLİ - (WK-400)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 10 Kasım Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
50" V14 SDRT REV0.6 6 R2-TYPE 6920L-0510A 5 Ledli Tv Led Bar Özellikleri
- Led Uzunluğu: 50.1 Cm
- Led Tipi: D-LED
- Led Sayısı: 5 Adet
- Ürün Numarası: 50" V14 SDRT REV0.6 6 R2-TYPE 6920L-0510A
- Uyumlu Panel Modelleri: LC500DUH (PG)(F1)
- Uyumlu Markalar: LG
- Bilinen Tv Modelleri: 50LB670-V-ZA
- Diğer Numaralar: G4G1 6TP2B 00961 , 6916L-1822B
- Marka: Weko
- Kod: WK-400
- Takım: 335131x3 Adet, 35132x3 Adet, 35133x3 Adet, 35134x3 Adet
| Marka | WEKO |
| Tip | DLED |
| Durum | ÇIKMA ORİJİNAL |
| Tv Panel Kodu | LC500DUH (PG)(F1) |
| Diğer Numaralar | 6916L 1822B |
| Diğer Numaralar 2 | G4G1 6TP2B 00961 |
| TvMarka | LG |
| TvModel | 50LB670-V-ZA |
| Takım | 35131 35132 35133 35134 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 60 | 120 |
| 3 | 41.67 | 125 |
| 4 | 31.25 | 125 |
| 5 | 26 | 130 |
| 6 | 21.67 | 130 |
| 7 | 18.57 | 130 |
| 8 | 16.88 | 135 |
| 9 | 15 | 135 |
| 10 | 14 | 140 |
| 11 | 12.73 | 140 |
| 12 | 12.08 | 145 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 60 | 120 |
| 3 | 41.67 | 125 |
| 4 | 31.25 | 125 |
| 5 | 26 | 130 |
| 6 | 21.67 | 130 |
| 7 | 18.57 | 130 |
| 8 | 16.88 | 135 |
| 9 | 15 | 135 |
| 10 | 14 | 140 |
| 11 | 12.73 | 140 |
| 12 | 12.08 | 145 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 60 | 120 |
| 3 | 41.67 | 125 |
| 4 | 31.25 | 125 |
| 5 | 26 | 130 |
| 6 | 21.67 | 130 |
| 7 | 18.57 | 130 |
| 8 | 16.88 | 135 |
| 9 | 15 | 135 |
| 10 | 14 | 140 |
| 11 | 12.73 | 140 |
| 12 | 12.08 | 145 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 60 | 120 |
| 3 | 41.67 | 125 |
| 4 | 31.25 | 125 |
| 5 | 26 | 130 |
| 6 | 21.67 | 130 |
| 7 | 18.57 | 130 |
| 8 | 16.88 | 135 |
| 9 | 15 | 135 |
| 10 | 14 | 140 |
| 11 | 12.73 | 140 |
| 12 | 12.08 | 145 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 60 | 120 |
| 3 | 41.67 | 125 |
| 4 | 31.25 | 125 |
| 5 | 26 | 130 |
| 6 | 21.67 | 130 |
| 7 | 18.57 | 130 |
| 8 | 16.88 | 135 |
| 9 | 15 | 135 |
| 10 | 14 | 140 |
| 11 | 12.73 | 140 |
| 12 | 12.08 | 145 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 60 | 120 |
| 3 | 41.67 | 125 |
| 4 | 31.25 | 125 |
| 5 | 26 | 130 |
| 6 | 21.67 | 130 |
| 7 | 18.57 | 130 |
| 8 | 16.88 | 135 |
| 9 | 15 | 135 |
| 10 | 14 | 140 |
| 11 | 12.73 | 140 |
| 12 | 12.08 | 145 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 60 | 120 |
| 3 | 41.67 | 125 |
| 4 | 31.25 | 125 |
| 5 | 26 | 130 |
| 6 | 21.67 | 130 |
| 7 | 18.57 | 130 |
| 8 | 16.88 | 135 |
| 9 | 15 | 135 |
| 10 | 14 | 140 |
| 11 | 12.73 | 140 |
| 12 | 12.08 | 145 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 60 | 120 |
| 3 | 41.67 | 125 |
| 4 | 31.25 | 125 |
| 5 | 26 | 130 |
| 6 | 21.67 | 130 |
| 7 | 18.57 | 130 |
| 8 | 16.88 | 135 |
| 9 | 15 | 135 |
| 10 | 14 | 140 |
| 11 | 12.73 | 140 |
| 12 | 12.08 | 145 |
