Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
AXLE GEFORCE GT1030 4GB DDR4 64Bit (GT1030/4GD4P4DIL)
AXLE GEFORCE GT1030 4GB DDR4 64Bit (GT1030/4GD4P4DIL)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 4 Aralık Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Chip Seti | NVIDIA |
| Bellek Türleri | DDR4 |
| Bit Değeri | 64 Bit |
| Ekran Kartı Hafızası | 4 GB |
| Grafik İşlemcisi | GT 1030 |
| Marka | Axle |
| Garanti | 24 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2080 | 4160 |
| 3 | 1416.67 | 4250 |
| 4 | 1080 | 4320 |
| 5 | 878 | 4390 |
| 6 | 746.67 | 4480 |
| 7 | 648.57 | 4540 |
| 8 | 577.5 | 4620 |
| 9 | 522.22 | 4700 |
| 10 | 478 | 4780 |
| 11 | 440.91 | 4850 |
| 12 | 410 | 4920 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2080 | 4160 |
| 3 | 1416.67 | 4250 |
| 4 | 1080 | 4320 |
| 5 | 878 | 4390 |
| 6 | 746.67 | 4480 |
| 7 | 648.57 | 4540 |
| 8 | 577.5 | 4620 |
| 9 | 522.22 | 4700 |
| 10 | 478 | 4780 |
| 11 | 440.91 | 4850 |
| 12 | 410 | 4920 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2080 | 4160 |
| 3 | 1416.67 | 4250 |
| 4 | 1080 | 4320 |
| 5 | 878 | 4390 |
| 6 | 746.67 | 4480 |
| 7 | 648.57 | 4540 |
| 8 | 577.5 | 4620 |
| 9 | 522.22 | 4700 |
| 10 | 478 | 4780 |
| 11 | 440.91 | 4850 |
| 12 | 410 | 4920 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2080 | 4160 |
| 3 | 1416.67 | 4250 |
| 4 | 1080 | 4320 |
| 5 | 878 | 4390 |
| 6 | 746.67 | 4480 |
| 7 | 648.57 | 4540 |
| 8 | 577.5 | 4620 |
| 9 | 522.22 | 4700 |
| 10 | 478 | 4780 |
| 11 | 440.91 | 4850 |
| 12 | 410 | 4920 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2080 | 4160 |
| 3 | 1416.67 | 4250 |
| 4 | 1080 | 4320 |
| 5 | 878 | 4390 |
| 6 | 746.67 | 4480 |
| 7 | 648.57 | 4540 |
| 8 | 577.5 | 4620 |
| 9 | 522.22 | 4700 |
| 10 | 478 | 4780 |
| 11 | 440.91 | 4850 |
| 12 | 410 | 4920 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2080 | 4160 |
| 3 | 1416.67 | 4250 |
| 4 | 1080 | 4320 |
| 5 | 878 | 4390 |
| 6 | 746.67 | 4480 |
| 7 | 648.57 | 4540 |
| 8 | 577.5 | 4620 |
| 9 | 522.22 | 4700 |
| 10 | 478 | 4780 |
| 11 | 440.91 | 4850 |
| 12 | 410 | 4920 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2080 | 4160 |
| 3 | 1416.67 | 4250 |
| 4 | 1080 | 4320 |
| 5 | 878 | 4390 |
| 6 | 746.67 | 4480 |
| 7 | 648.57 | 4540 |
| 8 | 577.5 | 4620 |
| 9 | 522.22 | 4700 |
| 10 | 478 | 4780 |
| 11 | 440.91 | 4850 |
| 12 | 410 | 4920 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2080 | 4160 |
| 3 | 1416.67 | 4250 |
| 4 | 1080 | 4320 |
| 5 | 878 | 4390 |
| 6 | 746.67 | 4480 |
| 7 | 648.57 | 4540 |
| 8 | 577.5 | 4620 |
| 9 | 522.22 | 4700 |
| 10 | 478 | 4780 |
| 11 | 440.91 | 4850 |
| 12 | 410 | 4920 |
