Tükendi
16GB DDR4 3600MhzCL17 DIMM KF436C17BBK2/16TR KINGSTON BEAST SOĞUTUCULU
16GB DDR4 3600MhzCL17 DIMM KF436C17BBK2/16TR KINGSTON BEAST SOĞUTUCULU
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 23 Şubat Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Bellek Türleri | DDR4 |
| Bellek Hızı | 3600 Mhz |
| Kapasite | 16 GB |
| Kullanım Tipi | Pc |
| Kit Tipi | 2 x 8 GB |
| Soğutucu | Var |
| Bağlantı / Arabirim | DIMM |
| RGB | Yok |
| Marka | Kingston |
| Garanti | 24 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1110 | 2220 |
| 3 | 755 | 2265 |
| 4 | 576.25 | 2305 |
| 5 | 468 | 2340 |
| 6 | 398.33 | 2390 |
| 7 | 345.71 | 2420 |
| 8 | 308.13 | 2465 |
| 9 | 278.33 | 2505 |
| 10 | 255 | 2550 |
| 11 | 235 | 2585 |
| 12 | 218.75 | 2625 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1110 | 2220 |
| 3 | 755 | 2265 |
| 4 | 576.25 | 2305 |
| 5 | 468 | 2340 |
| 6 | 398.33 | 2390 |
| 7 | 345.71 | 2420 |
| 8 | 308.13 | 2465 |
| 9 | 278.33 | 2505 |
| 10 | 255 | 2550 |
| 11 | 235 | 2585 |
| 12 | 218.75 | 2625 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1110 | 2220 |
| 3 | 755 | 2265 |
| 4 | 576.25 | 2305 |
| 5 | 468 | 2340 |
| 6 | 398.33 | 2390 |
| 7 | 345.71 | 2420 |
| 8 | 308.13 | 2465 |
| 9 | 278.33 | 2505 |
| 10 | 255 | 2550 |
| 11 | 235 | 2585 |
| 12 | 218.75 | 2625 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1110 | 2220 |
| 3 | 755 | 2265 |
| 4 | 576.25 | 2305 |
| 5 | 468 | 2340 |
| 6 | 398.33 | 2390 |
| 7 | 345.71 | 2420 |
| 8 | 308.13 | 2465 |
| 9 | 278.33 | 2505 |
| 10 | 255 | 2550 |
| 11 | 235 | 2585 |
| 12 | 218.75 | 2625 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1110 | 2220 |
| 3 | 755 | 2265 |
| 4 | 576.25 | 2305 |
| 5 | 468 | 2340 |
| 6 | 398.33 | 2390 |
| 7 | 345.71 | 2420 |
| 8 | 308.13 | 2465 |
| 9 | 278.33 | 2505 |
| 10 | 255 | 2550 |
| 11 | 235 | 2585 |
| 12 | 218.75 | 2625 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1110 | 2220 |
| 3 | 755 | 2265 |
| 4 | 576.25 | 2305 |
| 5 | 468 | 2340 |
| 6 | 398.33 | 2390 |
| 7 | 345.71 | 2420 |
| 8 | 308.13 | 2465 |
| 9 | 278.33 | 2505 |
| 10 | 255 | 2550 |
| 11 | 235 | 2585 |
| 12 | 218.75 | 2625 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1110 | 2220 |
| 3 | 755 | 2265 |
| 4 | 576.25 | 2305 |
| 5 | 468 | 2340 |
| 6 | 398.33 | 2390 |
| 7 | 345.71 | 2420 |
| 8 | 308.13 | 2465 |
| 9 | 278.33 | 2505 |
| 10 | 255 | 2550 |
| 11 | 235 | 2585 |
| 12 | 218.75 | 2625 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1110 | 2220 |
| 3 | 755 | 2265 |
| 4 | 576.25 | 2305 |
| 5 | 468 | 2340 |
| 6 | 398.33 | 2390 |
| 7 | 345.71 | 2420 |
| 8 | 308.13 | 2465 |
| 9 | 278.33 | 2505 |
| 10 | 255 | 2550 |
| 11 | 235 | 2585 |
| 12 | 218.75 | 2625 |
