Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Elektrik ve Teknik Çalışmalar İçin Profesyonel Dövme Çelik Yan Keski
Elektrik ve Teknik Çalışmalar İçin Profesyonel Dövme Çelik Yan Keski
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 2000 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 7 Ağustos Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI
2000
Sağlam dövme çelik gövdesi, hassas kesici uçları ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan bu yan keski, profesyonel teknik uygulamalardan günlük tamir işlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Dengeli ağırlığı sayesinde uzun süreli çalışmalarda kullanım kolaylığı sunarken, güçlü kesim performansı ile farklı malzemeler üzerinde güvenilir sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 227.5 | 455 |
| 3 | 155 | 465 |
| 4 | 117.5 | 470 |
| 5 | 96 | 480 |
| 6 | 81.67 | 490 |
| 7 | 70.71 | 495 |
| 8 | 63.13 | 505 |
| 9 | 56.67 | 510 |
| 10 | 52 | 520 |
| 11 | 48.18 | 530 |
| 12 | 44.58 | 535 |
