Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HPE DL380 GEN11 4510 1X64GB 8SFF 2X960GB SSD 8X3.0 2X1000W P71674-425 3YIL YERİNDE GARANTİ

HPE DL380 GEN11 4510 1X64GB 8SFF 2X960GB SSD 8X3.0 2X1000W P71674-425 3YIL YERİNDE GARANTİ Yeni
HPE DL380 GEN11 4510 1X64GB 8SFF 2X960GB SSD 8X3.0 2X1000W P71674-425 3YIL YERİNDE GARANTİ

HPE DL380 GEN11 4510 1X64GB 8SFF 2X960GB SSD 8X3.0 2X1000W P71674-425 3YIL YERİNDE GARANTİ

HPE DL380 GEN11 4510 1X64GB 8SFF 2X960GB SSD 8X3.0 2X1000W P71674-425 3YIL YERİNDE GARANTİ
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 12 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
300065 ₺ 242065 ₺
Kargo Süresi Tahmini 16 Aralık Salı günü kargoda
STOK MİKTARI 12
Garanti Süresi: 24 Ay
Maksimum Ram Kapasitesi8TB
Disk Ebadı2.5
Maksimum Disk Sayısı8
Seri Port-
Kasa TipiRack
İşletim SistemiYok
Raid DesteğiRAID 0/1/10/5/50/60
Optik SürücüYok
Disk Standardı-
Yüklü İşlemci SayısıStandart x1 ; Maksimum x1
Sabit Disk Kapasite2x960GB SSD
Ram64GB (2x32GB)
Usb Port3
Sabit Disk TürüSATA
Ram Frekansı5600 Mhz
Güç Kaynağı2x1000 Watt
Ram TipiDIMM, DDR5 5600MHZ
İşlemciIntel® Xeon® Silver 4510 (12 core, 2.40 GHz, 30 MB L3, 150W)
BoyutlarYükseklik: 88 mm x Genişlik: 448 mm x Derinlik: 727 mm
İşlemci AilesiIntel® Xeon® Silver 4510 (12 core, 2.40 GHz, 30 MB L3, 150W)
Lan-
Ram Slot Sayısı16
MarkaHp
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 125390 250780
3 85328.33 255985
4 65055 260220
5 52892 264460
6 44984.17 269905
7 39076.43 273535
8 34796.88 278375
9 31468.89 283220
10 28806 288060
11 26572.27 292295
12 24710.83 296530
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 125390 250780
3 85328.33 255985
4 65055 260220
5 52892 264460
6 44984.17 269905
7 39076.43 273535
8 34796.88 278375
9 31468.89 283220
10 28806 288060
11 26572.27 292295
12 24710.83 296530
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 125390 250780
3 85328.33 255985
4 65055 260220
5 52892 264460
6 44984.17 269905
7 39076.43 273535
8 34796.88 278375
9 31468.89 283220
10 28806 288060
11 26572.27 292295
12 24710.83 296530
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 125390 250780
3 85328.33 255985
4 65055 260220
5 52892 264460
6 44984.17 269905
7 39076.43 273535
8 34796.88 278375
9 31468.89 283220
10 28806 288060
11 26572.27 292295
12 24710.83 296530
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 125390 250780
3 85328.33 255985
4 65055 260220
5 52892 264460
6 44984.17 269905
7 39076.43 273535
8 34796.88 278375
9 31468.89 283220
10 28806 288060
11 26572.27 292295
12 24710.83 296530
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 125390 250780
3 85328.33 255985
4 65055 260220
5 52892 264460
6 44984.17 269905
7 39076.43 273535
8 34796.88 278375
9 31468.89 283220
10 28806 288060
11 26572.27 292295
12 24710.83 296530
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 125390 250780
3 85328.33 255985
4 65055 260220
5 52892 264460
6 44984.17 269905
7 39076.43 273535
8 34796.88 278375
9 31468.89 283220
10 28806 288060
11 26572.27 292295
12 24710.83 296530
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 125390 250780
3 85328.33 255985
4 65055 260220
5 52892 264460
6 44984.17 269905
7 39076.43 273535
8 34796.88 278375
9 31468.89 283220
10 28806 288060
11 26572.27 292295
12 24710.83 296530
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon