Yeni
UNV XVR301-08F 8 Kanal 2MP 1 Disk H265+ Sesli Hibrit Kayıt Cihazı
UNV XVR301-08F 8 Kanal 2MP 1 Disk H265+ Sesli Hibrit Kayıt Cihazı
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 10 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 19 Mart Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
10
Teknik Özellikler
Kayıt Cihazı Tipi
XVR
Kanal Sayısı
8 Kanal
Bağlantı Arayüzü
8x BNC +2 Kanal IP
Disk Desteği
1 Adet
Ses
1 Kanal
Garanti Süresi
24 Ay
|
|
Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır. |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1197.5 | 2395 |
| 3 | 815 | 2445 |
| 4 | 621.25 | 2485 |
| 5 | 505 | 2525 |
| 6 | 430 | 2580 |
| 7 | 373.57 | 2615 |
| 8 | 332.5 | 2660 |
| 9 | 300.56 | 2705 |
| 10 | 275 | 2750 |
| 11 | 253.64 | 2790 |
| 12 | 235.83 | 2830 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1197.5 | 2395 |
| 3 | 815 | 2445 |
| 4 | 621.25 | 2485 |
| 5 | 505 | 2525 |
| 6 | 430 | 2580 |
| 7 | 373.57 | 2615 |
| 8 | 332.5 | 2660 |
| 9 | 300.56 | 2705 |
| 10 | 275 | 2750 |
| 11 | 253.64 | 2790 |
| 12 | 235.83 | 2830 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1197.5 | 2395 |
| 3 | 815 | 2445 |
| 4 | 621.25 | 2485 |
| 5 | 505 | 2525 |
| 6 | 430 | 2580 |
| 7 | 373.57 | 2615 |
| 8 | 332.5 | 2660 |
| 9 | 300.56 | 2705 |
| 10 | 275 | 2750 |
| 11 | 253.64 | 2790 |
| 12 | 235.83 | 2830 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1197.5 | 2395 |
| 3 | 815 | 2445 |
| 4 | 621.25 | 2485 |
| 5 | 505 | 2525 |
| 6 | 430 | 2580 |
| 7 | 373.57 | 2615 |
| 8 | 332.5 | 2660 |
| 9 | 300.56 | 2705 |
| 10 | 275 | 2750 |
| 11 | 253.64 | 2790 |
| 12 | 235.83 | 2830 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1197.5 | 2395 |
| 3 | 815 | 2445 |
| 4 | 621.25 | 2485 |
| 5 | 505 | 2525 |
| 6 | 430 | 2580 |
| 7 | 373.57 | 2615 |
| 8 | 332.5 | 2660 |
| 9 | 300.56 | 2705 |
| 10 | 275 | 2750 |
| 11 | 253.64 | 2790 |
| 12 | 235.83 | 2830 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1197.5 | 2395 |
| 3 | 815 | 2445 |
| 4 | 621.25 | 2485 |
| 5 | 505 | 2525 |
| 6 | 430 | 2580 |
| 7 | 373.57 | 2615 |
| 8 | 332.5 | 2660 |
| 9 | 300.56 | 2705 |
| 10 | 275 | 2750 |
| 11 | 253.64 | 2790 |
| 12 | 235.83 | 2830 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1197.5 | 2395 |
| 3 | 815 | 2445 |
| 4 | 621.25 | 2485 |
| 5 | 505 | 2525 |
| 6 | 430 | 2580 |
| 7 | 373.57 | 2615 |
| 8 | 332.5 | 2660 |
| 9 | 300.56 | 2705 |
| 10 | 275 | 2750 |
| 11 | 253.64 | 2790 |
| 12 | 235.83 | 2830 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1197.5 | 2395 |
| 3 | 815 | 2445 |
| 4 | 621.25 | 2485 |
| 5 | 505 | 2525 |
| 6 | 430 | 2580 |
| 7 | 373.57 | 2615 |
| 8 | 332.5 | 2660 |
| 9 | 300.56 | 2705 |
| 10 | 275 | 2750 |
| 11 | 253.64 | 2790 |
| 12 | 235.83 | 2830 |
