Tükendi
UNV IPC2124LE-ADF40KM-G 4 MP IP 4mm Sabit Lens H.265+ TrueWDR Bullet Güvenlik Kameras
UNV IPC2124LE-ADF40KM-G 4 MP IP 4mm Sabit Lens H.265+ TrueWDR Bullet Güvenlik Kameras
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 23 Aralık Salı günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Teknik Özellikler
Kamera Türü
IP Kamera
Çözünürlük
4 MP
Lens
4mm
Tipi
Mono Gece Görüş
Gece Görüş Mesafesi
50 mt
Ses
Dahili
Garanti Süresi
24 Ay
|
|
Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır. |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1700 | 3400 |
| 3 | 1156.67 | 3470 |
| 4 | 882.5 | 3530 |
| 5 | 717 | 3585 |
| 6 | 610 | 3660 |
| 7 | 530 | 3710 |
| 8 | 471.88 | 3775 |
| 9 | 426.67 | 3840 |
| 10 | 390.5 | 3905 |
| 11 | 360.45 | 3965 |
| 12 | 335 | 4020 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1700 | 3400 |
| 3 | 1156.67 | 3470 |
| 4 | 882.5 | 3530 |
| 5 | 717 | 3585 |
| 6 | 610 | 3660 |
| 7 | 530 | 3710 |
| 8 | 471.88 | 3775 |
| 9 | 426.67 | 3840 |
| 10 | 390.5 | 3905 |
| 11 | 360.45 | 3965 |
| 12 | 335 | 4020 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1700 | 3400 |
| 3 | 1156.67 | 3470 |
| 4 | 882.5 | 3530 |
| 5 | 717 | 3585 |
| 6 | 610 | 3660 |
| 7 | 530 | 3710 |
| 8 | 471.88 | 3775 |
| 9 | 426.67 | 3840 |
| 10 | 390.5 | 3905 |
| 11 | 360.45 | 3965 |
| 12 | 335 | 4020 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1700 | 3400 |
| 3 | 1156.67 | 3470 |
| 4 | 882.5 | 3530 |
| 5 | 717 | 3585 |
| 6 | 610 | 3660 |
| 7 | 530 | 3710 |
| 8 | 471.88 | 3775 |
| 9 | 426.67 | 3840 |
| 10 | 390.5 | 3905 |
| 11 | 360.45 | 3965 |
| 12 | 335 | 4020 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1700 | 3400 |
| 3 | 1156.67 | 3470 |
| 4 | 882.5 | 3530 |
| 5 | 717 | 3585 |
| 6 | 610 | 3660 |
| 7 | 530 | 3710 |
| 8 | 471.88 | 3775 |
| 9 | 426.67 | 3840 |
| 10 | 390.5 | 3905 |
| 11 | 360.45 | 3965 |
| 12 | 335 | 4020 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1700 | 3400 |
| 3 | 1156.67 | 3470 |
| 4 | 882.5 | 3530 |
| 5 | 717 | 3585 |
| 6 | 610 | 3660 |
| 7 | 530 | 3710 |
| 8 | 471.88 | 3775 |
| 9 | 426.67 | 3840 |
| 10 | 390.5 | 3905 |
| 11 | 360.45 | 3965 |
| 12 | 335 | 4020 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1700 | 3400 |
| 3 | 1156.67 | 3470 |
| 4 | 882.5 | 3530 |
| 5 | 717 | 3585 |
| 6 | 610 | 3660 |
| 7 | 530 | 3710 |
| 8 | 471.88 | 3775 |
| 9 | 426.67 | 3840 |
| 10 | 390.5 | 3905 |
| 11 | 360.45 | 3965 |
| 12 | 335 | 4020 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1700 | 3400 |
| 3 | 1156.67 | 3470 |
| 4 | 882.5 | 3530 |
| 5 | 717 | 3585 |
| 6 | 610 | 3660 |
| 7 | 530 | 3710 |
| 8 | 471.88 | 3775 |
| 9 | 426.67 | 3840 |
| 10 | 390.5 | 3905 |
| 11 | 360.45 | 3965 |
| 12 | 335 | 4020 |
